Anlage 6 EBO – (zu § 21) Räder und Radsätze
(Fundstelle: BGBl. I 1991, Nr. 30 Anlageband S. 20 - 21)
| Bezeichnung | Meßkreisdurchmesser der Räder | Mindestmaß | Höchstmaß | ||
| Spurmaß (SR) | > 840 | 1 410* | 1 426 | ||
| - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | |||
| 840 bis 330 | 1 415* | 1 426 | |||
| Abstand der inneren | > 840 | 1 357* | 1 363* | ||
| Stirnfläche (AR) | 840 bis 330 | 1 359* | 1 363* | ||
| Radreifen-/Radkranzbreite (BR) | ≥ 330 | 130* | 133* | 150 | 140* |
| Spurkranzdicke (Sd) | > 840 | 20 | 22* | 33 | |
| 840 bis 330 | 27,5 | 33 | |||
| Spurkranzhöhe (Sh) | > 760 | 26 | 36 | ||
| 760 bis 330 | 32 | 38 | |||
| Dicke des Radreifens in Meßkreisebene (Rd) | ≥ 330 | 25 | 35* | - | |
| Spurkranzflankenmaß (qR) | ≥ 330 | 6,5* | - |
![]() |
![]() |
![]() |
Fußnoten
Bei Zwischenradsätzen beträgt das Mindestmaß 1395 mm
Nennmaß 1360 mm
133 mm, wenn Balkengleisbremsen wirksam werden sollen
Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr
Reisezugwagen im grenzüberschreitenden Verkehr
Maß zur Beurteilung der Spurkranzflankenabnutzung
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte EBO, nicht nur diese Vorschrift):
Zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 5.4.2019 I 479
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 5. Dezember 2023


