Anlage EigenVerbV

📖
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1974, 3702

Der Abschlag nach § 3 beträgt bei einer Engpaßleistung bis zu
Megawatt vom Hundert Megawatt vom Hundert
1,00 0,0 14,00 11,2
1,25 0,8 15,00 11,5
1,50 1,2 16,00 11,8
1,75 1,9 17,00 12,1
2,00 2,4 18,00 12,4
2,50 3,3 19,00 12,7
3,00 4,2 20,00 13,0
3,50 5,0 25,00 14,4
4,00 5,7 30,00 15,5
4,50 6,4 35,00 16,4
5,00 7,0 40,00 17,3
5,50 7,4 45,00 18,0
6,00 7,8 50,00 18,6
6,50 8,3 75,00 21,0
7,00 8,7 100,00 22,6
7,50 9,0 150,00 24,6
8,00 9,2 200,00 25,8
8,50 9,4 250,00 26,7
9,00 9,6 300,00 27,4
9,50 9,8 350,00 27,8
10,00 10,0 400,00 28,2
11,00 10,3 450,00 28,4
12,00 10,6 über 450,00 28,6
13,00 10,9