Anlage 2 ElmV – (zu § 2 Absatz 2 Nummer 2 und § 3) Beschränkt verwendbare Extraktionslösungsmittel
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 370
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Nr. | Stoff | verwendbar für | Restgehalt in extrahierten Lebensmitteln höchstens |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hexan* | Herstellung oder Fraktionierung von Fetten und Ölen und Herstellung von Kakaobutter | 1 mg/kg im Fett oder Öl oder in der Kakaobutter |
| Herstellung von entfetteten Proteinerzeugnissen und entfettetem Mehl | 10 mg/kg im Lebensmittel, das die entfetteten Proteinerzeugnisse und das entfettete Mehl enthält | ||
| 30 mg/kg in entfetteten Sojaerzeugnissen, wie sie an den Verbraucher verkauft werden | |||
| Herstellung von entfetteten Getreidekeimen | 5 mg/kg in entfetteten Getreidekeimen | ||
| 2. | 2-Methyloxolan | Herstellung oder Fraktionierung von Fetten und Ölen und Herstellung von Kakaobutter | 1 mg/kg im Fett oder Öl oder in der Kakaobutter |
| Herstellung von entfetteten Proteinerzeugnissen und entfettetem Mehl | 10 mg/kg im Lebensmittel, das die entfetteten Proteinerzeugnisse und das entfettete Mehl enthält | ||
| 30 mg/kg in entfetteten Sojaerzeugnissen, wie sie an den Endverbraucher verkauft werden | |||
| Herstellung von entfetteten Getreidekeimen | 5 mg/kg in entfetteten Getreidekeimen | ||
| 3. | Methylacetat | Extraktion von Koffein, Reizstoffen und Bitterstoffen aus Kaffee und Tee | 20 mg/kg in Kaffee oder Tee |
| Herstellung von Zucker aus Melasse | 1 mg/kg in Zucker | ||
| 4. | Ethylmethylketon* | Fraktionierung von Fetten und Ölen | 5 mg/kg in Fett und Öl |
| Extraktion von Koffein, Reizstoffen und Bitterstoffen aus Kaffee und Tee | 20 mg/kg in Kaffee und Tee | ||
| 5. | Dichlormethan | Extraktion von Koffein, Reizstoffen und Bitterstoffen aus Kaffee und Tee | 2 mg/kg in geröstetem Kaffee und 5 mg/kg in Tee |
| 6. | Methanol | Lebensmittel allgemein | 10 mg/kg |
| 7. | Propan-2-ol | Lebensmittel allgemein | 10 mg/kg |
| 8. | Dimethylether | Herstellung von entfetteten Proteinerzeugnissen, einschließlich Gelatine* | 0,009 mg/kg in entfetteten tierischen Proteinerzeugnissen, einschließlich Gelatine |
| Herstellung von Kollagen* und Kollagenderivaten, ausgenommen Gelatine | 3 mg/kg in Kollagen und Kollagenderivaten, ausgenommen Gelatine |
Fußnoten
Erzeugnis, das hauptsächlich aus aliphatischen gesättigten Kohlenwasserstoffen mit 6 Kohlenstoffatomen besteht und zwischen 64 °C und 70 °C destilliert. Die gleichzeitige Verwendung mit Ethylmethylketon ist nicht zulässig.
Die gleichzeitige Verwendung mit Hexan ist nicht zulässig.
Erzeugnisse im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 in Verbindung mit Anhang I Nummer 7.7. der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55).
Erzeugnisse im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 in Verbindung mit Anhang I Nummer 7.8. der Verordnung (EG) Nr. 853/2004.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte ElmV, nicht nur diese Vorschrift):
Neugefasst durch Bek. v. 7.3.2018 I 366;
geändert durch Art. 1 V v. 16.10.2024 I Nr. 315
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 31. Dezember 2024