Anlage FlechtwAusbV
(zu § 6) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Flechtwerkgestalter/zur Flechtwerkgestalterin
(Fundstelle: BGBl. I 2006, 598 - 603)
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1.-18. Monat | 19.-36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht (§ 5 Nr. 1) |
| während der gesamten Ausbildung zu vermitteln | |
| 2 | Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes (§ 5 Nr. 2) |
| ||
| 3 | Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (§ 5 Nr. 3) |
| ||
| 4 | Umweltschutz (§ 5 Nr. 4) | Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
| ||
| 5 | Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken (§ 5 Nr. 5) |
| 2 | |
| 2 | |||
| 6 | Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen, Arbeiten im Team (§ 5 Nr. 6) |
| 3 | |
| 4 | |||
| 7 | Entwerfen und Gestalten von Flechtwerken (§ 5 Nr. 7) |
| 5 | |
| 5 | |||
| 8 | Handhaben und Instandhalten von Werkzeugen, Geräten, Maschinen und Schablonen (§ 5 Nr. 8) |
| 5 | |
| 4 | |||
| 9 | Be- und Verarbeiten von Werk- und Hilfsstoffen (§ 5 Nr. 9) |
| 14 | |
| 6 | |||
| 10 | Herstellen von Flechtwerken (§ 5 Nr. 10) |
| 6 | |
| 18 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 11 | Behandeln von Oberflächen (§ 5 Nr. 11) |
| 4 | |
| 4 | |||
| 12 | Durchführen von Präsentationen (§ 5 Nr. 12) |
| 6 | |
| 13 | Lagern und Ausliefern von Produkten (§ 5 Nr. 13) |
| 3 | |
| 14 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 5 Nr. 14) |
| 4 | |
| 4 | |||
| 15 | Kundenorientierung (§ 5 Nr. 15) |
| 3 | |
| 4 | |||
| Schwerpunkt A: Korbwaren | ||||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1.-18. Monat | 19.-36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Entwerfen und Gestalten von Flechtwerken (§ 5 Nr. 7) | Prototypen entwerfen, anfertigen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen | 2 | |
| 2 | Herstellen von Flechtwerken (§ 5 Nr. 10) |
| 16 | |
| 8 | |||
| Schwerpunkt B: Flechtmöbel | ||||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1.-18. Monat | 19.-36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Entwerfen und Gestalten von Flechtwerken (§ 5 Nr. 7) |
| 5 | |
| 2 | Herstellen von Flechtwerken (§ 5 Nr. 10) |
| 18 | |
| 3 | Behandeln von Oberflächen (§ 5 Nr. 11) |
| 3 | |
| Schwerpunkt C: Flechtobjekte | ||||
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die unter Einbeziehung selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind | Zeitliche Richtwerte in Wochen im | |
| 1.-18. Monat | 19.-36. Monat | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Entwerfen und Gestalten von Flechtwerken (§ 5 Nr. 7) |
| 8 | |
| 2 | Herstellen von Flechtwerken (§ 5 Nr. 10) |
| 14 | |
| 3 | Behandeln von Oberflächen (§ 5 Nr. 11) |
| 4 |