Anlage 7 MilchPQV – (zu § 46) Analysemethoden bei eingedickter Milch und Trockenmilch
(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 280, S. 44)
Vorbemerkung:
Bei den angeführten Analysemethoden handelt es sich um solche der Amtlichen Sammlung von Verfahren zur Probenahme und Untersuchung nach § 64 Absatz 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches.*
| Milcherzeugnis | Merkmal | Analysemethode | Stand | |
| I. | Ungezuckertes Kondensmilcherzeugnis | 1. Milchtrockenmasse | L 02.06-E (EG) und 1 (EG) | Januar 1981 |
| 2. Fettgehalt | L 02.06-12 | Juni 2009 | ||
| 3. Probenahme | L 01.00-43 | September 2010 | ||
| II. | Gezuckertes Kondensmilcherzeugnis | 1. Milchtrockenmasse | L 02.06-E (EG) und 1 (EG) | Januar 1981 |
| 2. Fettgehalt | L 02.06-12 | Juni 2009 | ||
| 3. Saccharosegehalt | L 02.00-12 | Juni 2009 | ||
| 4. Probenahme | L 01.00-43 | September 2010 | ||
| III. | Trockenmilch | 1. Wassergehalt | L 02.06-E (EG) und 2 (EG) | Januar 1981 |
| 2. Fettgehalt | L 02.07-15 | Juni 2009 | ||
| 3. Milchsäure- und Lactatgehalt zur Überprüfung des Verbots der Verwendung von Neutralisierungsmitteln | L 01.00-26/1 | Januar 2011 | ||
| 4. Phosphatase-Aktivität zur Überprüfung der erforderlichen Wärmebehandlung | L 01.00-82 | November 2024 | ||
| 5. Probenahme | L 01.00-43 | September 2010 |
Fußnoten
Die amtlichen Untersuchungsverfahren werden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht und sind von der DIN Media GmbH, Berlin, zu beziehen.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte MilchPQV, nicht nur diese Vorschrift):
Geändert durch Art. 3 V v. 21.5.2026 I Nr. 168
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 13. Juni 2026