§ 2 PHöchstMengV
Wasch- und Reinigungsmittel zur Verwendung im Haushalt
↗ Links
(1) Es ist Herstellern, Einführern und Vertriebsunternehmen untersagt, Wasch- und Reinigungsmittel zur Verwendung im Haushalt in den Verkehr zu bringen, die einen Phosphatgehalt aufweisen, der bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die in den Absätzen 2 und 3 festgesetzten Obergrenzen (Phosphathöchstmengen) überschreitet. Bei Wasch- und Reinigungsmitteln, die nach ihren Dosierungsempfehlungen gleichzeitig mit anderen Wasch- und Reinigungsmitteln zu verwenden sind, darf der Phosphatgehalt insgesamt nicht die Obergrenzen der Absätze 2 und 3 überschreiten.
| Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/lP bei Verwendung von | ||||
| Wasserhärtebereich | Wasch- und Reinigungsmitteln für alle Waschtemperaturen | Wasch- und Reinigungsmitteln für Waschtemperaturen bis 60 Grad C | Spezial-/Feinwaschmitteln | Vorwaschmitteln |
| im gesamten Waschvorgang: | in der Vorwäsche: | |||
| 1 | 0,70 | 0,85 | 0,45 | 0,55 |
| 2 | 0,85 | 1,00 | 0,55 | 0,65 |
| 3 | 1,00 | 1,20 | 0,65 | 0,80 |
| 4 | 1,25 | 1,40 | 0,75 | 0,90 |
| Phosphatgehalt in der Waschlauge in g/lP bei Verwendung von | ||||
| Wasserhärtebereich | Wasch- und Reinigungsmitteln für alle Waschtemperaturen | Wasch- und Reinigungsmitteln für Waschtemperaturen bis 60 Grad C | Spezial-/Feinwaschmitteln | Vorwaschmitteln |
| im gesamten Waschvorgang: | in der Vorwäsche: | |||
| 1 | 0,50 | 0,75 | 0,40 | 0,50 |
| 2 | 0,65 | 0,85 | 0,45 | 0,60 |
| 3 | 0,80 | 1,05 | 0,55 | 0,70 |
| 4 | 1,00 | 1,25 | 0,65 | 0,80 |
Suchhilfen: Phosphatgrenzwert Waschmittel, Phosphatfreie Waschmittel, Waschmittel Phosphor Beschränkung, Phosphatverbot im Haushalt, Obergrenze Phosphor Waschlauge, Phosphatanteil Waschmittel regulieren, schränkung