Sechstes Kapitel – Bußgeldvorschriften, Unterrichtung von Behörden
§ 320 Bußgeldvorschriften
- 1.
- entgegen § 190a Abs. 1 Satz 1 oder 2 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
- 2.
- entgegen § 196 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft oder eine Änderung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder mitteilt oder
- 3.
- entgegen § 196 Abs. 1 Satz 2 die erforderlichen Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.
§ 321 Zusammenarbeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- 1.
- Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,
- 2.
- eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Absatz 1 des Dritten Buches,
- 3.
- Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege- oder Unfallversicherung oder einem Träger der Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,
- 4.
- Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
- 5.
- Verstöße gegen die Bestimmungen des Vierten, Fünften und Siebten Buches sowie dieses Buches über die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, soweit sie im Zusammenhang mit den in den Nummern 1 bis 4 genannten Verstößen stehen,
- 6.
- Verstöße gegen die Steuergesetze,
- 7.
- Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz,
- 8.
- Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft,
- 9.
- Verstöße gegen das Mindestlohngesetz,
- 10.
- Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz
§ 322 Unterrichtung durch die Träger der Rentenversicherung zum Zwecke der Sicherung der Tariftreue
Die Träger der Rentenversicherung unterrichten die jeweils zuständigen Stellen, wenn sich konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen das Bundestariftreuegesetz oder die Tariftreuegesetze der Länder ergeben. Die jeweils zuständigen Stellen können, sofern konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß vorliegen, bei den Trägern der Rentenversicherung anfragen, ob auch dort Erkenntnisse für Verstöße vorliegen. Zuständige Stellen sind die Prüfstelle Bundestariftreue bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See nach § 8 des Bundestariftreuegesetzes sowie die jeweils nach landesrechtlichen Bestimmungen zuständigen Stellen für die Prüfung der Einhaltung des jeweils nach landesgesetzlichen Regelungen normierten Tariftreueversprechens.
Anlage 1 Durchschnittsentgelt in Euro/DM/RM
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Jahr | Durchschnittsentgelt | |
| 1891 | 700 | |
| 92 | 700 | |
| 93 | 709 | |
| 94 | 714 | |
| 95 | 714 | |
| 96 | 728 | |
| 97 | 741 | |
| 98 | 755 | |
| 99 | 773 | |
| 1900 | 796 | |
| 01 | 814 | |
| 02 | 841 | |
| 03 | 855 | |
| 04 | 887 | |
| 05 | 910 | |
| 06 | 946 | |
| 07 | 987 | |
| 08 | 1 019 | |
| 09 | 1 046 | |
| 1910 | 1 078 | |
| 11 | 1 119 | |
| 12 | 1 164 | |
| 13 | 1 182 | |
| 14 | 1 219 | |
| 15 | 1 178 | |
| 16 | 1 233 | |
| 17 | 1 446 | |
| 18 | 1 706 | |
| 19 | 2 010 | |
| 1920 | 3 729 | |
| 21 | 9 974 | |
| 24 | 1 233 | |
| 25 | 1 469 | |
| 26 | 1 642 | |
| 27 | 1 742 | |
| 28 | 1 983 | |
| 29 | 2 110 | |
| 1930 | 2 074 | |
| 31 | 1 924 | |
| 32 | 1 651 | |
| 33 | 1 583 | |
| 34 | 1 605 | |
| 35 | 1 692 | |
| 36 | 1 783 | |
| 37 | 1 856 | |
| 38 | 1 947 | |
| 39 | 2 092 | |
| 1940 | 2 156 | |
| 41 | 2 297 | |
| 42 | 2 310 | |
| 43 | 2 324 | |
| 44 | 2 292 | |
| 45 | 1 778 | |
| 46 | 1 778 | |
| 47 | 1 833 | |
| 48 | 2 219 | |
| 49 | 2 838 | |
| 1950 | 3 161 | |
| 51 | 3 579 | |
| 52 | 3 852 | |
| 53 | 4 061 | |
| 54 | 4 234 | |
| 55 | 4 548 | |
| 56 | 4 844 | |
| 57 | 5 043 | |
| 58 | 5 330 | |
| 59 | 5 602 | |
| 1960 | 6 101 | |
| 61 | 6 723 | |
| 62 | 7 328 | |
| 63 | 7 775 | |
| 64 | 8 467 | |
| 65 | 9 229 | |
| 66 | 9 893 | |
| 67 | 10 219 | |
| 68 | 10 842 | |
| 69 | 11 839 | |
| 1970 | 13 343 | |
| 71 | 14 931 | |
| 72 | 16 335 | |
| 73 | 18 295 | |
| 74 | 20 381 | |
| 75 | 21 808 | |
| 76 | 23 335 | |
| 77 | 24 945 | |
| 78 | 26 242 | |
| 79 | 27 685 | |
| 1980 | 29 485 | |
| 81 | 30 900 | |
| 82 | 32 198 | |
| 83 | 33 293 | |
| 84 | 34 292 | |
| 85 | 35 286 | |
| 86 | 36 627 | |
| 87 | 37 726 | |
| 88 | 38 896 | |
| 89 | 40 063 | |
| 1990 | 41 946 | |
| 91 | 44 421 | |
| 92 | 46 820 | |
| 93 | 48 178 | |
| 94 | 49 142 | |
| 95 | 50 665 | |
| 96 | 51 678 | |
| 97 | 52 143 | |
| 98 | 52 925 | |
| 99 | 53 507 | |
| 2000 | 54 256 | |
| 01 | 55 216 | |
| 02 | 28 626 | |
| 03 | 28 938 | |
| 04 | 29 060 | |
| 05 | 29 202 | |
| 06 | 29 494 | |
| 07 | 29 951 | |
| 08 | 30 625 | |
| 09 | 30 506 | |
| 2010 | 31 144 | |
| 11 | 32 100 | |
| 12 | 33 002 | |
| 13 | 33 659 | |
| 14 | 34 514 | |
| 15 | 35 363 | |
| 16 | 36 187 | |
| 17 | 37 077 | |
| 18 | 38 212 | |
| 19 | 39 301 | |
| 2020 | 39 167 | |
| 21 | 40 463 | |
| 22 | 42 053 | |
| 23 | 44 732 | |
| 24 | 47 085 | |
| 25 | 50 493*) | |
| 26 | 51 944*) |
- *)
- vorläufiges Durchschnittsentgelt i. S. des § 69 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2.
Anlage 2 Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung | |
| Arbeiter | Angestellten | ||
| 1.1.1924-31.12.1924 | 1 056 | 4 080 | |
| 1.1.1925-30. 4.1925 | 1 380 | 4 080 | |
| 1.5.1925-31.12.1925 | 1 380 | 6 000 | |
| 1.1.1926-31.12.1926 | 1 908 | 6 000 | |
| 1.1.1927-31.12.1927 | 2 016 | 6 000 | |
| 1.1.1928-31. 8.1928 | 2 748 | 6 000 | |
| 1.9.1928-31.12.1928 | 2 748 | 8 400 | |
| 1.1.1929-31.12.1929 | 2 928 | 8 400 | |
| 1.1.1930-31.12.1930 | 2 880 | 8 400 | |
| 1.1.1931-31.12.1931 | 2 676 | 8 400 | |
| 1.1.1932-31.12.1932 | 2 292 | 8 400 | |
| 1.1.1933-31.12.1933 | 2 196 | 8 400 | |
| 1.1.1934-31.12.1934 | 2 004 | 7 200 | |
| 1.1.1935-31.12.1935 | 2 112 | 7 200 | |
| 1.1.1936-31.12.1936 | 2 220 | 7 200 | |
| 1.1.1937-31.12.1937 | 2 316 | 7 200 | |
| 1.1.1938-31.12.1938 | 2 700 | 7 200 | |
| 1.1.1939-31.12.1939 | 3 000 | 7 200 | |
| 1.1.1940-31.12.1940 | 3 096 | 7 200 | |
| 1.1.1941-31.12.1941 | 3 300 | 7 200 | |
| 1.1.1942-30.6.1942 | 3 312 | 7 200 | |
| 1.7.1942-31.12.1942 | 3 600 | 7 200 | |
| 1.1.1943-28.2.1947 | 3 600 | 7 200 | 4 800 |
| 1.3.1947-31.5.1949 | 3 600 | 7 200 | 7 200 |
| 1.6.1949-31.8.1952 | 7 200 | 8 400 | |
| 1.9.1952-31.12.1958 | 9 000 | 12 000 | |
| 1.1.1959-31.12.1959 | 9 600 | 12 000 | |
| 1.1.1960-31.12.1960 | 10 200 | 12 000 | |
| 1.1.1961-31.12.1961 | 10 800 | 13 200 | |
| 1.1.1962-31.12.1962 | 11 400 | 13 200 | |
| 1.1.1963-31.12.1963 | 12 000 | 14 400 | |
| 1.1.1964-31.12.1964 | 13 200 | 16 800 | |
| 1.1.1965-31.12.1965 | 14 400 | 18 000 | |
| 1.1.1966-31.12.1966 | 15 600 | 19 200 | |
| 1.1.1967-31.12.1967 | 16 800 | 20 400 | |
| 1.1.1968-31.12.1968 | 19 200 | 22 800 | |
| 1.1.1969-31.12.1969 | 20 400 | 24 000 | |
| 1.1.1970-31.12.1970 | 21 600 | 25 200 | |
| 1.1.1971-31.12.1971 | 22 800 | 27 600 | |
| 1.1.1972-31.12.1972 | 25 200 | 30 000 | |
| 1.1.1973-31.12.1973 | 27 600 | 33 600 | |
| 1.1.1974-31.12.1974 | 30 000 | 37 200 | |
| 1.1.1975-31.12.1975 | 33 600 | 40 800 | |
| 1.1.1976-31.12.1976 | 37 200 | 45 600 | |
| 1.1.1977-31.12.1977 | 40 800 | 50 400 | |
| 1.1.1978-31.12.1978 | 44 400 | 55 200 | |
| 1.1.1979-31.12.1979 | 48 000 | 57 600 | |
| 1.1.1980-31.12.1980 | 50 400 | 61 200 | |
| 1.1.1981-31.12.1981 | 52 800 | 64 800 | |
| 1.1.1982-31.12.1982 | 56 400 | 69 600 | |
| 1.1.1983-31.12.1983 | 60 000 | 73 200 | |
| 1.1.1984-31.12.1984 | 62 400 | 76 800 | |
| 1.1.1985-31.12.1985 | 64 800 | 80 400 | |
| 1.1.1986-31.12.1986 | 67 200 | 82 800 | |
| 1.1.1987-31.12.1987 | 68 400 | 85 200 | |
| 1.1.1988-31.12.1988 | 72 000 | 87 600 | |
| 1.1.1989-31.12.1989 | 73 200 | 90 000 | |
| 1.1.1990-31.12.1990 | 75 600 | 93 600 | |
| 1.1.1991-31.12.1991 | 78 000 | 96 000 | |
| 1.1.1992-31.12.1992 | 81 600 | 100 800 | |
| 1.1.1993-31.12.1993 | 86 400 | 106 800 | |
| 1.1.1994-31.12.1994 | 91 200 | 112 800 | |
| 1.1.1995-31.12.1995 | 93 600 | 115 200 | |
| 1.1.1996-31.12.1996 | 96 000 | 117 600 | |
| 1.1.1997-31.12.1997 | 98 400 | 121 200 | |
| 1.1.1998-31.12.1998 | 100 800 | 123 600 | |
| 1.1.1999-31.12.1999 | 102 000 | 124 800 | |
| 1.1.2000-31.12.2000 | 103 200 | 127 200 | |
| 1.1.2001-31.12.2001 | 104 400 | 128 400 | |
| 1.1.2002-31.12.2002 | 54 000 | 66 600 | |
| 1.1.2003-31.12.2003 | 61 200 | 75 000 | |
| 1.1.2004-31.12.2004 | 61 800 | 76 200 | |
| 1.1.2005-31.12.2005 | 62 400 | 76 800 | |
| 1.1.2006-31.12.2006 | 63 000 | 77 400 | |
| 1.1.2007-31.12.2007 | 63 000 | 77 400 | |
| 1.1.2008-31.12.2008 | 63 600 | 78 600 | |
| 1.1.2009-31.12.2009 | 64 800 | 79 800 | |
| 1.1.2010-31.12.2010 | 66 000 | 81 600 | |
| 1.1.2011-31.12.2011 | 66 000 | 81 000 | |
| 1.1.2012-31.12.2012 | 67 200 | 82 800 | |
| 1.1.2013-31.12.2013 | 69 600 | 85 200 | |
| 1.1.2014-31.12.2014 | 71 400 | 87 600 | |
| 1.1.2015-31.12.2015 | 72 600 | 89 400 | |
| 1.1.2016-31.12.2016 | 74 400 | 91 800 | |
| 1.1.2017-31.12.2017 | 76 200 | 94 200 | |
| 1.1.2018-31.12.2018 | 78 000 | 96 000 | |
| 1.1.2019 - 31.12.2019 | 80 400 | 98 400 | |
| 1.1.2020 - 31.12.2020 | 82 800 | 101 400 | |
| 1.1.2021 - 31.12.2021 | 85 200 | 104 400 | |
| 1.1.2022 - 31.12.2022 | 84 600 | 103 800 | |
| 1.1.2023 - 31.12.2023 | 87 600 | 107 400 | |
| 1.1.2024 - 31.12.2024 | 90 600 | 111 600 | |
| 1.1.2025 - 31.12.2025 | 96 600 | 118 800 | |
| 1.1.2026 - 31.12.2026 | 101 400 | 124 800 |
Anlage 2a Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets in Euro/DM
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung |
| 1.7.1990 - 31.12.1990 | 32 400 | 32 400 |
| 1.1.1991 - 30. 6.1991 | 36 000 | 36 000 |
| 1.7.1991 - 31.12.1991 | 40 800 | 40 800 |
| 1.1.1992 - 31.12.1992 | 57 600 | 70 800 |
| 1.1.1993 - 31.12.1993 | 63 600 | 78 000 |
| 1.1.1994 - 31.12.1994 | 70 800 | 87 600 |
| 1.1.1995 - 31.12.1995 | 76 800 | 93 600 |
| 1.1.1996 - 31.12.1996 | 81 600 | 100 800 |
| 1.1.1997 - 31.12.1997 | 85 200 | 104 400 |
| 1.1.1998 - 31.12.1998 | 84 000 | 103 200 |
| 1.1.1999 - 31.12.1999 | 86 400 | 105 600 |
| 1.1.2000 - 31.12.2000 | 85 200 | 104 400 |
| 1.1.2001 - 31.12.2001 | 87 600 | 108 000 |
| 1.1.2002 - 31.12.2002 | 45 000 | 55 800 |
| 1.1.2003 - 31.12.2003 | 51 000 | 63 000 |
| 1.1.2004 - 31.12.2004 | 52 200 | 64 200 |
| 1.1.2005 - 31.12.2005 | 52 800 | 64 800 |
| 1.1.2006 - 31.12.2006 | 52 800 | 64 800 |
| 1.1.2007 - 31.12.2007 | 54 600 | 66 600 |
| 1.1.2008 - 31.12.2008 | 54 000 | 66 600 |
| 1.1.2009 - 31.12.2009 | 54 600 | 67 200 |
| 1.1.2010 - 31.12.2010 | 55 800 | 68 400 |
| 1.1.2011 - 31.12.2011 | 57 600 | 70 800 |
| 1.1.2012 - 31.12.2012 | 57 600 | 70 800 |
| 1.1.2013 - 31.12.2013 | 58 800 | 72 600 |
| 1.1.2014 - 31.12.2014 | 60 000 | 73 800 |
| 1.1.2015 - 31.12.2015 | 62 400 | 76 200 |
| 1.1.2016 - 31.12.2016 | 64 800 | 79 800 |
| 1.1.2017 - 31.12.2017 | 68 400 | 84 000 |
| 1.1.2018 - 31.12.2018 | 69 600 | 85 800 |
| 1.1.2019 - 31.12.2019 | 73 800 | 91 200 |
| 1.1.2020 - 31.12.2020 | 77 400 | 94 800 |
| 1.1.2021 - 31.12.2021 | 80 400 | 99 000 |
| 1.1.2022 - 31.12.2022 | 81 000 | 100 200 |
| 1.1.2023 - 31.12.2023 | 85 200 | 104 400 |
| 1.1.2024 - 31.12.2024 | 89 400 | 110 400 |
Anlage 2b Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
| Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung | |
| Arbeiter | Angestellten | ||
| 1.1.1935 - 31.12.1935 | 1,2482 | 4,2553 | |
| 1.1.1936 - 31.12.1936 | 1,2451 | 4,0381 | |
| 1.1.1937 - 31.12.1937 | 1,2478 | 3,8793 | |
| 1.1.1938 - 31.12.1938 | 1,3867 | 3,6980 | |
| 1.1.1939 - 31.12.1939 | 1,4340 | 3,4417 | |
| 1.1.1940 - 31.12.1940 | 1,4360 | 3,3395 | |
| 1.1.1941 - 31.12.1941 | 1,4367 | 3,1345 | |
| 1.1.1942 - 30.06.1942 | 1,4338 | 3,1169 | |
| 1.7.1942 - 31.12.1942 | 1,5584 | 3,1169 | |
| 1.1.1943 - 31.12.1943 | 1,5491 | 3,0981 | 2,0654 |
| 1.1.1944 - 31.12.1944 | 1,5707 | 3,1414 | 2,0942 |
| 1.1.1945 - 31.12.1945 | 2,0247 | 4,0495 | 2,6997 |
| 1.1.1946 - 31.12.1946 | 2,0247 | 4,0495 | 2,6997 |
| 1.1.1947 - 28.02.1947 | 1,9640 | 3,9280 | 2,6187 |
| 1.3.1947 - 31.12.1947 | 1,9640 | 3,9280 | 3,9280 |
| 1.1.1948 - 31.12.1948 | 1,6224 | 3,2447 | 3,2447 |
| 1.1.1949 - 31.05.1949 | 1,2685 | 2,5370 | 2,5370 |
| 1.6.1949 - 31.12.1949 | 2,5370 | 2,9598 | |
| 1.1.1950 - 31.12.1950 | 2,2778 | 2,6574 | |
| 1.1.1951 - 31.12.1951 | 2,0117 | 2,3470 | |
| 1.1.1952 - 31.08.1952 | 1,8692 | 2,1807 | |
| 1.9.1952 - 31.12.1952 | 2,3364 | 3,1153 | |
| 1.1.1953 - 31.12.1953 | 2,2162 | 2,9549 | |
| 1.1.1954 - 31.12.1954 | 2,1256 | 2,8342 | |
| 1.1.1955 - 31.12.1955 | 1,9789 | 2,6385 | |
| 1.1.1956 - 31.12.1956 | 1,8580 | 2,4773 | |
| 1.1.1957 - 31.12.1957 | 1,7847 | 2,3795 | |
| 1.1.1958 - 31.12.1958 | 1,6886 | 2,2514 | |
| 1.1.1959 - 31.12.1959 | 1,7137 | 2,1421 | |
| 1.1.1960 - 31.12.1960 | 1,6719 | 1,9669 | |
| 1.1.1961 - 31.12.1961 | 1,6064 | 1,9634 | |
| 1.1.1962 - 31.12.1962 | 1,5557 | 1,8013 | |
| 1.1.1963 - 31.12.1963 | 1,5434 | 1,8521 | |
| 1.1.1964 - 31.12.1964 | 1,5590 | 1,9842 | |
| 1.1.1965 - 31.12.1965 | 1,5603 | 1,9504 | |
| 1.1.1966 - 31.12.1966 | 1,5769 | 1,9408 | |
| 1.1.1967 - 31.12.1967 | 1,6440 | 1,9963 | |
| 1.1.1968 - 31.12.1968 | 1,7709 | 2,1029 | |
| 1.1.1969 - 31.12.1969 | 1,7231 | 2,0272 | |
| 1.1.1970 - 31.12.1970 | 1,6188 | 1,8886 | |
| 1.1.1971 - 31.12.1971 | 1,5270 | 1,8485 | |
| 1.1.1972 - 31.12.1972 | 1,5427 | 1,8365 | |
| 1.1.1973 - 31.12.1973 | 1,5086 | 1,8366 | |
| 1.1.1974 - 31.12.1974 | 1,4720 | 1,8252 | |
| 1.1.1975 - 31.12.1975 | 1,5407 | 1,8709 | |
| 1.1.1976 - 31.12.1976 | 1,5942 | 1,9541 | |
| 1.1.1977 - 31.12.1977 | 1,6356 | 2,0204 | |
| 1.1.1978 - 31.12.1978 | 1,6919 | 2,1035 | |
| 1.1.1979 - 31.12.1979 | 1,7338 | 2,0805 | |
| 1.1.1980 - 31.12.1980 | 1,7093 | 2,0756 | |
| 1.1.1981 - 31.12.1981 | 1,7087 | 2,0971 | |
| 1.1.1982 - 31.12.1982 | 1,7517 | 2,1616 | |
| 1.1.1983 - 31.12.1983 | 1,8022 | 2,1987 | |
| 1.1.1984 - 31.12.1984 | 1,8197 | 2,2396 | |
| 1.1.1985 - 31.12.1985 | 1,8364 | 2,2785 | |
| 1.1.1986 - 31.12.1986 | 1,8347 | 2,2606 | |
| 1.1.1987 - 31.12.1987 | 1,8131 | 2,2584 | |
| 1.1.1988 - 31.12.1988 | 1,8511 | 2,2522 | |
| 1.1.1989 - 31.12.1989 | 1,8271 | 2,2465 | |
| 1.1.1990 - 31.12.1990 | 1,8023 | 2,2314 |
| Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten |
| Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung | ||
| endgültige | vorläufige | endgültige | vorläufige | |
| 1.1.1991 - 31.12.1991 | 1,7559 | 1,7761 | 2,1611 | 2,1859 |
| 1.1.1992 - 31.12.1992 | 1,7428 | 1,7782 | 2,1529 | 2,1966 |
| 1.1.1993 - 31.12.1993 | 1,7933 | 1,7397 | 2,2168 | 2,1505 |
| 1.1.1994 - 31.12.1994 | 1,8558 | 1,7580 | 2,2954 | 2,1744 |
| 1.1.1995 - 31.12.1995 | 1,8474 | 1,8363 | 2,2738 | 2,2601 |
| 1.1.1996 - 31.12.1996 | 1,8577 | 1,8784 | 2,2756 | 2,3010 |
| 1.1.1997 - 31.12.1997 | 1,8871 | 1,8288 | 2,3244 | 2,2525 |
| 1.1.1998 - 31.12.1998 | 1,9046 | 1,8755 | 2,3354 | 2,2997 |
| 1.1.1999 - 31.12.1999 | 1,9063 | 1,9216 | 2,3324 | 2,3511 |
| 1.1.2000 - 31.12.2000 | 1,9021 | 1,8931 | 2,3444 | 2,3334 |
| 1.1.2001 - 31.12.2001 | 1,9092 | 2,3480 | ||
| 1.1.2002 - 31.12.2002 | 1,8935 | 2,3354 |
Anlage 3 Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen
| 1. Rentenversicherung der Arbeiter | ||||||
| Zeitraum | Lohn- oder Beitragsklassen (Wochenbeiträge) | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1.1.1891-31.12.1899 | 0,0071 | 0,0118 | 0,0178 | 0,0305 | ||
| 1.1.1900-31.12.1906 | 0,0061 | 0,0099 | 0,0152 | 0,0220 | 0,0306 | |
| 1.1.1907-30. 9.1921 | 0,0044 | 0,0070 | 0,0108 | 0,0155 | 0,0263 | |
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,0029 | 0,0055 | 0,0089 | 0,0122 | 0,0164 | 0,0223 |
| 1.1.1934-27. 6.1942 | 0,0026 | 0,0045 | 0,0076 | 0,0108 | 0,0138 | 0,0169 |
| 28.6.1942-29. 5.1949 | 0,0024 | 0,0043 | 0,0071 | 0,0100 | 0,0128 | 0,0157 |
| 30.5.1949-31.12.1954 | 0,0014 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0057 | 0,0082 | 0,0114 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0011 | 0,0020 | 0,0033 | 0,0046 | 0,0066 | 0,0092 |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0010 | 0,0019 | 0,0031 | 0,0043 | 0,0062 | 0,0087 |
| 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0010 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0042 | 0,0059 | 0,0083 |
| 1. Rentenversicherung der Arbeiter | ||||||
| Zeitraum | Lohn- oder Beitragsklassen (Wochenbeiträge) | |||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1.1.1891-31.12.1899 | ||||||
| 1.1.1900-31.12.1906 | ||||||
| 1.1.1907-30. 9.1921 | ||||||
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,0267 | |||||
| 1.1.1934-27. 6.1942 | 0,0200 | 0,0240 | 0,0276 | 0,0292 | ||
| 28.6.1942-29. 5.1949 | 0,0185 | 0,0214 | 0,0244 | 0,0271 | ||
| 30.5.1949-31.12.1954 | 0,0163 | 0,0228 | 0,0294 | 0,0359 | 0,0424 | 0,0534 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0132 | 0,0185 | 0,0237 | 0,0290 | 0,0343 | |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0124 | 0,0173 | 0,0223 | 0,0273 | 0,0322 | |
| 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0119 | 0,0167 | 0,0214 | 0,0262 | 0,0309 | |
| 2. Rentenversicherung der Angestellten | ||||||
| Zeitraum | Gehalts- oder Beitragsklassen (Monatsbeiträge) | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | |
| 1.1.1913-31. 7.1921 | 0,0254 | 0,0443 | 0,0632 | 0,0824 | 0,1085 | 0,1400 |
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,0151 | 0,0421 | 0,0835 | 0,1380 | 0,1975 | 0,2441 |
| 1.1.1934-30. 6.1942 | 0,0136 | 0,0389 | 0,0761 | 0,1265 | 0,1776 | 0,2291 |
| 1.7.1942-31. 5.1949 | 0,0119 | 0,0360 | 0,0716 | 0,1188 | 0,1663 | 0,2143 |
| 1.6.1949-31.12.1954 | 0,0034 | 0,0102 | 0,0170 | 0,0238 | 0,0340 | 0,0476 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0027 | 0,0082 | 0,0137 | 0,0192 | 0,0275 | 0,0385 |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0026 | 0,0077 | 0,0129 | 0,0181 | 0,0258 | 0,0361 |
| 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0025 | 0,0074 | 0,0124 | 0,0174 | 0,0248 | 0,0347 |
| 2. Rentenversicherung der Angestellten | ||||||
| Zeitraum | Gehalts- oder Beitragsklassen (Monatsbeiträge) | |||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| (G) | (H) | (J) | (K) | |||
| 1.1.1913-31. 7.1921 | 0,1714 | 0,2159 | 0,2824 | |||
| 1.1.1924-31.12.1933 | 0,2996 | 0,3575 | 0,3982 | 0,4513 | ||
| 1.1.1934-30. 6.1942 | 0,2816 | 0,3332 | 0,3844 | 0,4357 | ||
| 1.7.1942-31. 5.1949 | 0,2617 | 0,3087 | 0,3562 | 0,4037 | ||
| 1.6.1949-31.12.1954 | 0,0679 | 0,0951 | 0,1223 | 0,1509 | 0,1809 | 0,2223 |
| 1.1.1955-31.12.1955 | 0,0550 | 0,0770 | 0,0989 | 0,1237 | 0,1512 | |
| 1.1.1956-31.12.1956 | 0,0516 | 0,0723 | 0,0929 | 0,1161 | 0,1419 | |
| 1.1.1957-28. 2.1957 | 0,0496 | 0,0694 | 0,0892 | 0,1115 | 0,1363 | |
| 3. Knappschaftliche Rentenversicherung Arbeiter | ||||||
| Zeitraum | Beitragsklassen | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| bis 31. 9.1921 | 0,0446 | 0,0595 | 0,0743 | 0,0892 | 0,1040 | 0,1189 |
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,0446 | 0,0595 | 0,0743 | 0,0892 | 0,1040 | 0,1189 |
| 1.7.1926-31.12.1938 | 0,0405 | 0,0541 | 0,0676 | 0,0811 | 0,0946 | 0,1081 |
| 1.1.1939-31.12.1942 | 0,0279 | 0,0391 | 0,0503 | 0,0615 | 0,0726 | 0,0838 |
| 3. Knappschaftliche Rentenversicherung Arbeiter | ||||||
| Zeitraum | Beitragsklassen | |||||
| VII | VIII | IX | X | |||
| bis 30. 9.1921 | 0,1338 | |||||
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,1338 | |||||
| 1.7.1926-31.12.1938 | 0,1216 | 0,1387 | 0,1533 | 0,1705 | ||
| 1.1.1939-31.12.1942 | 0,0950 | 0,1062 | 0,1173 | |||
| Angestellte | ||||||
| Zeitraum | Gehaltsklasse | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| bis 31. 7.1921 | 0,0223 | 0,0446 | 0,0892 | 0,1486 | 0,2081 | 0,2378 |
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,0223 | 0,0446 | 0,0892 | 0,1486 | 0,2081 | 0,2378 |
| 1.7.1926-31.12.1938 | 0,0203 | 0,0405 | 0,0811 | 0,1351 | 0,1892 | 0,2162 |
| 1.1.1939-31.12.1942 | 0,0168 | 0,0335 | 0,0671 | 0,1118 | 0,1565 | 0,1788 |
| Angestellte | ||||||
| Zeitraum | Gehaltsklasse | |||||
| G | H | J | K | |||
| bis 31. 7.1921 | 0,2378 | 0,2378 | ||||
| 1.1.1924-30. 6.1926 | 0,2378 | 0,2378 | ||||
