Anlage 7 ViehVerkV
(zu § 30 Absatz 1 und § 31)
(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1198)
| Ausgebende Stelle | Rinderpass nach § 30/Stammdatenblatt nach § 31 der Viehverkehrsverordnung | |
| (Logo) | (Passnummer)................................................................................. | |
| (Barcode) | Ohrmarkennummer | |
| Datum der Ausgabe | (Barcode) | Registrier-Nr. nach § 26 der Viehverkehrsverordnung |
| Tierhalter (Name, Vorname, Anschrift) | 1. Tierdaten Geburtsdatum: Geschlecht: Rasse: Ohrmarkennummer des Muttertieres: | |
| 2. Herkunft des Tieres, sofern nicht aus dem Ursprungsbetrieb: | ||
| aus folgendem Mitgliedstaat der EU: | ||
| aus folgendem Drittland eingeführt: | ||
| vom Drittland vergebene Ohrmarkennummer: | ||
| 3. Angaben zu den Vorbesitzern des Tieres: | ||
| Registriernummer: ............................................................... | ||
| Datum des Zugangs: .............................................................. | Datum des Abgangs: .............................................................. | |
| Registriernummer: ............................................................... | ||
| Datum des Zugangs: .............................................................. | Datum des Abgangs: .............................................................. | |
| Registriernummer: ............................................................... | ||
| Datum des Zugangs: .............................................................. | Datum des Abgangs: .............................................................. | |
| 4. Ort, Datum, Unterschrift des letzten Tierhalters |