Dritter Teil – Schlussbestimmungen
§ 264 Bekanntmachung
Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung satzweise nummeriert bekannt zu machen.
§ 265 Anwendungsvorschriften
(1) Dieses Gesetz in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) ist auf Bewertungsstichtage nach dem 30. Juni 2011 anzuwenden.
(2) Soweit die §§ 40, 41, 44, 55 und 125 Beträge in Deutscher Mark enthalten, gelten diese nach dem 31. Dezember 2001 als Berechnungsgrößen fort.
(3) § 145 Absatz 3 Satz 1 und 4, § 166 Absatz 2 Nummer 1, § 179 Satz 4 und § 192 Satz 2 in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) sind auf Bewertungsstichtage nach dem 13. Dezember 2011 anzuwenden.
(4) Anlage 1, Anlage 19 und Teil II der Anlage 24 in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) sind auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2011 anzuwenden.
(5) § 11 Absatz 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4318) ist auf Bewertungsstichtage ab dem 22. Juli 2013 anzuwenden.
(6) § 48a in der Fassung des Artikels 20 des Gesetzes vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) ist auf Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2014 anzuwenden.
(7) § 26 in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBl. I S. 1042) ist auf Bewertungsstichtage ab dem 1. August 2001 anzuwenden, soweit Feststellungsbescheide noch nicht bestandskräftig sind.
(8) § 97 Absatz 1b Satz 4 in der am 6. November 2015 geltenden Fassung ist auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden.
(9) § 154 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 in der am 6. November 2015 geltenden Fassung ist auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden.
(10) Die §§ 190, 195 Absatz 2 Satz 4 und 5 sowie die Anlagen 22, 24 und 25 in der am 6. November 2015 geltenden Fassung sind auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden.
(11) § 203 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 4. November 2016 (BGBl. I S. 2464) ist auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden.
(12) § 177 Absatz 1 und 2, § 179 Satz 3, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 187 Absatz 2 Satz 2 und 3, § 188 Absatz 2 Satz 1, § 191 Absatz 1 Satz 2, § 193 Absatz 4 Satz 1 und § 198 Absatz 1 bis 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) sind auf Bewertungsstichtage nach dem 22. Juli 2021 anzuwenden.
(13) Bis zu dem nach § 153 Absatz 4 Satz 3 jeweils festgelegten Beginn der elektronischen Übermittlung ist § 153 Absatz 2 und 4 in der bis zum 20. Dezember 2022 gültigen Fassung weiter anzuwenden.
(14) § 177 Absatz 2, 3 und 4, § 181 Absatz 9, § 183 Absatz 2 Satz 3, § 184 Absatz 3 und 4, § 185 Absatz 3 Satz 4 bis 7, § 187 Absatz 2 und 3, § 188 Absatz 1 und 2, § 189 Absatz 1 und 4, die §§ 190, 191, 193, 194 und 195 sowie die Anlagen 21, 22, 23, 24 und 25 in der Fassung des Artikels 19 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) sind auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2022 anzuwenden.
(15) § 158 Absatz 2 Satz 3 und 4 in der Fassung des Artikels 35 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) sind auf Bewertungsstichtage nach dem 6. Dezember 2024 anzuwenden.
(16) Die Anlagen 21, 23 und 26 in der Fassung des Artikels 35 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) sind auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2024 anzuwenden.
§ 266 Erstmalige Anwendung des Siebenten Abschnitts des Zweiten Teils
(1) Die erste Hauptfeststellung für die Grundsteuerwerte nach § 221 wird auf den 1. Januar 2022 für die Hauptveranlagung auf den 1. Januar 2025 durchgeführt.
(2) Für die Anwendung des § 219 Absatz 3 bei der Hauptfeststellung nach Absatz 1 ist zu unterstellen, dass anstelle von Einheitswerten Grundsteuerwerte für die Besteuerung nach dem Grundsteuergesetz in der am 1. Januar 2022 geltenden Fassung von Bedeutung sind. Die Steuerbefreiungen des Grundsteuergesetzes in der am 1. Januar 2022 gültigen Fassung sind bei der Hauptfeststellung nach Absatz 1 zu beachten. Bei Artfortschreibungen und Zurechnungsfortschreibungen nach § 222 Absatz 2 ist von der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 bis zum 1. Januar 2025 zu unterstellen, dass anstelle von Einheitswerten Grundsteuerwerte nach dem Grundsteuergesetz in der jeweils geltenden Fassung von Bedeutung sind.
(3) Werden der Finanzbehörde durch eine Erklärung im Sinne des § 228 auf den 1. Januar 2022 für die Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft oder eines Grundstücks vor dem 1. Januar 2022 eingetretene Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse erstmals bekannt, sind diese bei Fortschreibungen nach § 22 und Nachfeststellungen nach § 23 auf Feststellungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2022 nicht zu berücksichtigen.
(4) Einheitswertbescheide, Grundsteuermessbescheide, Bescheide über die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags und Grundsteuerbescheide, die vor dem 1. Januar 2025 erlassen wurden, werden kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben, soweit sie auf den §§ 19 bis 23, 27, 76, 79 Absatz 5, § 93 Absatz 1 Satz 2 des Bewertungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 und 3 des Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 22. Juli 1970 (BGBl. I S. 1118) beruhen. Gleiches gilt für Einheitswertbescheide, Grundsteuermessbescheide, Bescheide über die Zerlegung des Grundsteuermessbetrags und Grundsteuerbescheide, die vor dem 1. Januar 2025 erlassen wurden, soweit sie auf den §§ 33, 34, 125, 129 des Bewertungsgesetzes in der Fassung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. November 2016 (BGBl. I S. 2464) und § 42 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, beruhen. Für die Bewertung des inländischen Grundbesitzes (§ 19 Absatz 1 in der Fassung vom 31. Dezember 2024) für Zwecke der Grundsteuer bis einschließlich zum Kalenderjahr 2024 ist das Bewertungsgesetz in der Fassung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. November 2016 (BGBl. I S. 2464) geändert worden ist, weiter anzuwenden.
(5) Bestehende wirtschaftliche Einheiten, die für Zwecke der Einheitsbewertung unter Anwendung der §§ 26 oder 34 Absatz 4 bis 6 in der bis zum 31. Dezember 2024 gültigen Fassung gebildet wurden, können weiterhin für Zwecke der Feststellung von Grundsteuerwerten nach den Regelungen des Siebenten Abschnitts zugrunde gelegt werden.
Anlage 1 bis 8 (weggefallen)
Anlage 9 (weggefallen)
Anlage 9a (zu § 13) Kapitalwert einer wiederkehrenden, zeitlich beschränkten Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
bezüglich der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Der Kapitalwert ist unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Er ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
| Laufzeit in Jahren | Kapitalwert |
| 1 | 0,974 |
| 2 | 1,897 |
| 3 | 2,772 |
| 4 | 3,602 |
| 5 | 4,388 |
| 6 | 5,133 |
| 7 | 5,839 |
| 8 | 6,509 |
| 9 | 7,143 |
| 10 | 7,745 |
| 11 | 8,315 |
| 12 | 8,856 |
| 13 | 9,368 |
| 14 | 9,853 |
| 15 | 10,314 |
| 16 | 10,750 |
| 17 | 11,163 |
| 18 | 11,555 |
| 19 | 11,927 |
| 20 | 12,279 |
| 21 | 12,613 |
| 22 | 12,929 |
| 23 | 13,229 |
| 24 | 13,513 |
| 25 | 13,783 |
| 26 | 14,038 |
| 27 | 14,280 |
| 28 | 14,510 |
| 29 | 14,727 |
| 30 | 14,933 |
| 31 | 15,129 |
| 32 | 15,314 |
| 33 | 15,490 |
| 34 | 15,656 |
| 35 | 15,814 |
| 36 | 15,963 |
| 37 | 16,105 |
| 38 | 16,239 |
| 39 | 16,367 |
| 40 | 16,487 |
| 41 | 16,602 |
| 42 | 16,710 |
| 43 | 16,813 |
| 44 | 16,910 |
| 45 | 17,003 |
| 46 | 17,090 |
| 47 | 17,173 |
| 48 | 17,252 |
| 49 | 17,326 |
| 50 | 17,397 |
| 51 | 17,464 |
| 52 | 17,528 |
| 53 | 17,588 |
| 54 | 17,645 |
| 55 | 17,699 |
| 56 | 17,750 |
| 57 | 17,799 |
| 58 | 17,845 |
| 59 | 17,888 |
| 60 | 17,930 |
| 61 | 17,969 |
| 62 | 18,006 |
| 63 | 18,041 |
| 64 | 18,075 |
| 65 | 18,106 |
| 66 | 18,136 |
| 67 | 18,165 |
| 68 | 18,192 |
| 69 | 18,217 |
| 70 | 18,242 |
| 71 | 18,264 |
| 72 | 18,286 |
| 73 | 18,307 |
| 74 | 18,326 |
| 75 | 18,345 |
| 76 | 18,362 |
| 77 | 18,379 |
| 78 | 18,395 |
| 79 | 18,410 |
| 80 | 18,424 |
| 81 | 18,437 |
| 82 | 18,450 |
| 83 | 18,462 |
| 84 | 18,474 |
| 85 | 18,485 |
| 86 | 18,495 |
| 87 | 18,505 |
| 88 | 18,514 |
| 89 | 18,523 |
| 90 | 18,531 |
| 91 | 18,539 |
| 92 | 18,546 |
| 93 | 18,553 |
| 94 | 18,560 |
| 95 | 18,566 |
| 96 | 18,572 |
| 97 | 18,578 |
| 98 | 18,583 |
| 99 | 18,589 |
| 100 | 18,593 |
| 101 | 18,598 |
| mehr als 101 | 18,600 |
(XXXX) Anlagen 10 bis 13 (weggefallen)
Anlage 14 (zu § 163 Abs. 3, § 164 Abs. 2 und 4) Landwirtschaftliche Nutzung
(Fundstelle: BGBl. I 2008, 3043 - 3059)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Region Land/Reg.bezirk | Nutzungsart Betriebsform | Betriebsgröße | Reingewinn EUR/ha LF | Pachtpreis EUR/ha LF | Wert für das Besatzkapital EUR/ha LF |
| Schleswig- Holstein | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –428 | 240 | 129 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –19 | 286 | 90 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 124 | 338 | 78 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –572 | 161 | 241 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –98 | 201 | 238 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 143 | 235 | 203 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –535 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 162 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –917 | 338 | 343 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –124 | 388 | 358 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 224 | 389 | 313 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –586 | 201 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –169 | 245 | 150 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 77 | 301 | 148 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –833 | 214 | 188 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –253 | 263 | 222 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 66 | 348 | 238 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –648 | 202 | 169 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –136 | 243 | 172 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 68 | 302 | 153 | ||
| Braunschweig | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –456 | 226 | 121 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –20 | 270 | 84 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 116 | 318 | 72 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –564 | 164 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –96 | 203 | 241 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 238 | 205 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –532 | 122 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 162 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 250 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 001 | 312 | 315 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –136 | 354 | 326 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 206 | 359 | 287 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –617 | 190 | 153 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –176 | 234 | 144 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 288 | 141 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –868 | 205 | 180 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –268 | 249 | 209 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 330 | 224 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –687 | 190 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –146 | 227 | 160 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 281 | 142 | ||
| Hannover | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –461 | 224 | 119 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 268 | 83 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 114 | 315 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –565 | 163 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –97 | 203 | 240 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 144 | 237 | 205 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –534 | 122 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –143 | 161 | 142 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 249 | 152 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 006 | 310 | 313 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –137 | 352 | 325 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 205 | 357 | 286 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –622 | 189 | 152 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –178 | 234 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 286 | 140 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –872 | 204 | 179 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –269 | 248 | 208 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 328 | 223 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –691 | 189 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –147 | 226 | 159 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 279 | 141 | ||
| Lüneburg | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –478 | 216 | 115 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 258 | 80 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 110 | 304 | 69 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –578 | 160 | 238 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –99 | 198 | 234 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 140 | 231 | 199 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –536 | 121 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –145 | 160 | 141 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 245 | 150 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 011 | 309 | 311 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –138 | 350 | 323 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 204 | 355 | 284 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –632 | 186 | 149 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –181 | 230 | 140 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 281 | 138 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –880 | 202 | 178 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –272 | 246 | 206 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 61 | 325 | 221 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –699 | 187 | 157 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –149 | 222 | 156 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 275 | 139 | ||
| Weser-Ems | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –476 | 217 | 116 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 261 | 81 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 113 | 315 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –577 | 160 | 239 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –99 | 198 | 235 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 140 | 232 | 200 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –540 | 120 | 158 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –145 | 159 | 140 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 72 | 245 | 149 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –966 | 323 | 326 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –131 | 367 | 339 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 213 | 372 | 298 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –622 | 190 | 152 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –178 | 233 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 288 | 142 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –862 | 207 | 181 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –264 | 253 | 213 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 335 | 228 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –684 | 192 | 160 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –144 | 230 | 162 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 286 | 144 | ||
| Düsseldorf | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –443 | 233 | 124 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –20 | 281 | 87 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 123 | 338 | 77 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –548 | 169 | 251 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –94 | 209 | 247 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 147 | 244 | 210 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –492 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –131 | 176 | 155 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 268 | 165 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –964 | 323 | 327 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –131 | 368 | 340 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 214 | 373 | 299 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –593 | 198 | 159 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –171 | 242 | 148 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 77 | 301 | 149 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –824 | 215 | 190 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –256 | 261 | 219 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 345 | 235 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –658 | 199 | 167 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –140 | 237 | 167 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 66 | 294 | 149 | ||
| Köln | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –432 | 239 | 127 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –19 | 288 | 90 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 127 | 348 | 80 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –566 | 163 | 243 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –97 | 202 | 239 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 142 | 235 | 203 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 78 | 264 | 163 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –962 | 324 | 327 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –131 | 369 | 340 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 215 | 374 | 300 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –586 | 200 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –169 | 244 | 150 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 305 | 151 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –829 | 214 | 189 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –257 | 259 | 218 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 65 | 343 | 234 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –655 | 200 | 167 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –139 | 238 | 168 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 67 | 296 | 149 | ||
| Münster | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –460 | 223 | 120 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 264 | 83 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 113 | 309 | 70 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –554 | 167 | 249 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –95 | 206 | 244 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 145 | 240 | 207 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 265 | 163 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 014 | 308 | 310 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –138 | 349 | 322 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 203 | 354 | 284 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –613 | 191 | 154 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –177 | 234 | 143 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 73 | 285 | 139 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –848 | 208 | 184 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –266 | 251 | 211 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 332 | 226 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –680 | 192 | 161 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –147 | 225 | 159 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 63 | 278 | 141 | ||
| Detmold | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –450 | 229 | 122 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –20 | 274 | 85 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 117 | 321 | 73 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –552 | 167 | 250 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –95 | 207 | 245 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 146 | 241 | 208 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 79 | 265 | 164 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 014 | 308 | 311 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –138 | 349 | 322 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 204 | 355 | 284 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –607 | 192 | 155 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –175 | 237 | 145 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 74 | 290 | 142 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –847 | 209 | 185 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –265 | 252 | 211 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 333 | 226 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –677 | 193 | 162 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –146 | 227 | 160 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 281 | 143 | ||
| Arnsberg | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –439 | 235 | 126 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –20 | 282 | 88 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 121 | 332 | 76 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –564 | 164 | 244 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –97 | 202 | 240 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 143 | 235 | 204 | ||
| Sonstiger Futterbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –493 | 132 | 174 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –132 | 174 | 154 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 78 | 263 | 163 | ||
| Veredlung | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –1 013 | 308 | 311 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –138 | 349 | 322 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 204 | 355 | 284 | ||
| Pflanzenbau- Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –601 | 194 | 157 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –173 | 239 | 147 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 75 | 294 | 144 | ||
| Vieh-Verbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –850 | 208 | 184 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –266 | 251 | 210 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 62 | 331 | 226 | ||
| Pflanzen- und Viehverbund | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –674 | 194 | 163 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –145 | 228 | 161 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 64 | 283 | 143 | ||
| Darmstadt | Ackerbau | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –485 | 215 | 114 |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –21 | 261 | 80 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 113 | 318 | 71 | ||
| Milchvieh | Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE | –607 | 152 | 227 | |
| Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE | –105 | 187 | 222 | ||
| Großbetriebe über 100 EGE | 132 | 218 | 188 | ||
