Anlage 1 FlugMechAusbV 2013
(zu § 4 Absatz 1) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker und zur Fluggerätmechanikerin – Sachliche Gliederung –
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 1896 - 1900
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Abschnitt A: Gemeinsame berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
|
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
|
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
|
| 4 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
|
| 5 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
|
| 6 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
|
| 7 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
|
| 8 | Berücksichtigen menschlicher Faktoren (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
|
Abschnitt B: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung:
Instandhaltungstechnik
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
|
| ||
| 2 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
|
| 3 | Abfertigen von Fluggeräten (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
|
Abschnitt C: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung:
Fertigungstechnik
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Herstellen und Instandhalten von metallischen Bauteilen für Fluggeräte (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) |
|
| 2 | Herstellen und Instandhalten von Bauteilen aus Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen für Fluggeräte (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) |
|
| ||
| 3 | Fügen und Lösen von Strukturbauteilen (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
|
| 4 | Montieren von Fluggerätsystemkomponenten (§ 4 Absatz 5 Nummer 4) |
|
Abschnitt D: Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung:
Triebwerkstechnik
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Herstellen und Instandhalten von Triebwerksbauteilen (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
|
| 2 | Montieren und Demontieren von Flugtriebwerken (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
|
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten am Triebwerk (§ 4 Absatz 6 Nummer 3) |
|
| 4 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
|
|
Abschnitt E: Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) |
|
| 2 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) |
|
| 3 | Umweltschutz und Nachhaltigkeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) |
|
| 4 | Digitalisierte Arbeitswelt (§ 4 Absatz 7 Nummer 4) |
|