Anlage 2 FlugMechAusbV 2013
(zu § 4 Absatz 1) Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker und zur Fluggerätmechanikerin - Zeitliche Gliederung –
(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 186, S. 6 – 22)
Abschnitt 1: Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitliche Zuordnung |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht (§ 4 Absatz 7 Nummer 1) |
| |
| 2 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 2) |
| während der gesamten Ausbildung |
| 3 | Umweltschutz und Nachhaltigkeit (§ 4 Absatz 7 Nummer 3) |
| |
| 4 | Digitalisierte Arbeitswelt (§ 4 Absatz 7 Nummer 4) |
|
Abschnitt 2: 1. bis 18. Ausbildungsmonat
Zeitrahmen 1: Herstellen von Komponenten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| |
| 3 bis 5 | ||
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Berücksichtigen menschlicher Faktoren (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
|
Zeitrahmen 2: Herstellen von Baugruppen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| 3 bis 5 |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Berücksichtigen menschlicher Faktoren (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
|
Zeitrahmen 3: Montage und Demontage
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Montieren und Demontieren von Geräten, Baugruppen und Systemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 3) |
| 9 bis 11 |
| |||
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Berücksichtigen menschlicher Faktoren (§ 4 Absatz 3 Nummer 8) |
|
Abschnitt 3: Fachrichtung Instandhaltungstechnik
19. bis 42. Ausbildungsmonat
Zeitrahmen 4: Wartung, Inspektion und Modifikation
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| |||
| 3 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 13 bis 15 |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
|
Zeitrahmen 5: Analyse und Behebung von Störungen und Schäden
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| 3 bis 5 |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 5 | Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| |
| 6 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 4 Nummer 2) |
|
Zeitrahmen 6: Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 3 bis 5 |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
|
Zeitrahmen 7: Flugbetrieb
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 1 bis 3 |
| 3 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 4 | Instandhalten von Bauteilen für Fluggeräte und Bodengeräte (§ 4 Absatz 4 Nummer 1) |
| |
| 5 | Abfertigen von Fluggeräten (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) |
|
Abschnitt 4: Fachrichtung Fertigungstechnik
19. bis 42. Ausbildungsmonat
Zeitrahmen 4: Herstellen von komplexen Baugruppen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| |||
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| 9 bis 11 |
| 5 | Herstellen und Instandhalten von metallischen Bauteilen für Fluggeräte (§ 4 Absatz 5 Nummer 1) |
| |
| 6 | Fügen und Lösen von Strukturbauteilen (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
|
Zeitrahmen 5: Be- und Verarbeiten von Kunst- und Verbundwerkstoffen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| 1 bis 3 |
| 4 | Herstellen und Instandhalten von Bauteilen aus Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen für Fluggeräte (§ 4 Absatz 5 Nummer 2) |
| |
| 5 | Fügen und Lösen von Strukturbauteilen (§ 4 Absatz 5 Nummer 3) |
|
Zeitrahmen 6: Ausrüstung von Baugruppen
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| 9 bis 11 |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 5 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 6 | Montieren von Fluggerätsystemkomponenten (§ 4 Absatz 5 Nummer 4) |
|
Zeitrahmen 7: Wartung und Inspektion
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| 1 bis 3 |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 5 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 6 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
|
Abschnitt 5: Fachrichtung Triebwerkstechnik
19. bis 42. Ausbildungsmonat
Zeitrahmen 4: Wartung, Inspektion und Modifikation
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| 12 bis 14 |
| 5 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 6 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 7 | Herstellen und Instandhalten von Triebwerksbauteilen (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
| |
| 8 | Montieren und Demontieren von Flugtriebwerken (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
| |
| 9 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
|
Zeitrahmen 5: Analyse und Behebung von Störungen und Schäden
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 3 bis 5 | ||
| 4 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 5 | Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen (§ 4 Absatz 3 Nummer 7) |
| |
| 6 | Analysieren und Beheben von Störungen an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
|
Zeitrahmen 6: Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten
| Lfd. Nr. | Teil des Ausbildungsberufsbildes | Zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten | Zeitrahmen in Monaten |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse (§ 4 Absatz 3 Nummer 1) |
| |
| 2 | Betriebliche und technische Kommunikation (§ 4 Absatz 3 Nummer 2) |
| |
| 3 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten (§ 4 Absatz 3 Nummer 4) |
| |
| 4 | Instandhaltung (§ 4 Absatz 3 Nummer 5) |
| |
| 5 | Analysieren von Störungen an Antriebssystemen (§ 4 Absatz 3 Nummer 6) |
| |
| 6 | Herstellen und Instandhalten von Triebwerksbauteilen (§ 4 Absatz 6 Nummer 1) |
| |
| 7 | Montieren und Demontieren von Flugtriebwerken (§ 4 Absatz 6 Nummer 2) |
| 6 bis 8 |
| 8 | Durchführen von Funktionsprüfungen und Einstellarbeiten am Triebwerk (§ 4 Absatz 6 Nummer 3) |
| |
| 9 | Analysieren und Beheben von Schäden an Systemkomponenten (§ 4 Absatz 6 Nummer 4) |
|