Verordnung über Beiträge zum Schutz einer störungsfreien Frequenznutzung
Eingangsformel
Auf Grund des § 48 Abs. 3 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 3 des Gesetzes vom 3. August 2003 (BGBl. I S. 1120), und des § 11 Abs. 2 des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten vom 18. September 1998 (BGBl. I S. 2882), geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529), verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
§ 1 Beitragspflicht
- 1.
- § 224 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes,
- 2.
- § 31 Absatz 1 des Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes und
- 3.
- § 35 Absatz 1 des Funkanlagengesetzes
(2) Beitragspflichtige nach Absatz 1 werden in Nutzergruppen zusammengefasst. Die Beitragserhebung erfolgt nach Nutzergruppen gemäß den Spalten 5, 6 und 7 der Anlage zu dieser Verordnung. Innerhalb der Nutzergruppen erfolgt die Aufteilung des Beitrags nach Bezugseinheiten gemäß Spalte 4 der Anlage zu dieser Verordnung. Beitragspflichtige, denen Frequenzen zugeteilt sind, für die aber noch keine Beitragsberechnung nach § 3 Abs. 3 möglich ist (neue Nutzergruppen), werden am Ende der Anlage aufgeführt. Die Anlage wird jährlich fortgeschrieben.
(3) Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat der Zuteilung der für den Betrieb der Sendefunkanlage oder des Sendefunknetzes notwendigen Frequenzen oder Nummern, frühestens jedoch mit dem Beginn des Kalenderjahres, für das eine Beitragsfestlegung nach § 3 erfolgt ist. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Verzicht auf die Frequenzzuteilung oder die Nummernzuteilung, die Rücknahme oder der Widerruf der Zuteilung wirksam wird oder eine Befristung der Zuteilung abläuft. Ein rückwirkender Verzicht auf die Zuteilung im Sinne des Absatzes 1 ist ausgeschlossen.
(4) Nach dieser Verordnung werden Beiträge nur für die Zeit ab dem 1. Januar 2003 erhoben.
§ 2 Beitragsbefreiungen
- 1.
- die Bundesrepublik Deutschland und die bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, deren Ausgaben ganz oder teilweise auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen aus dem Haushalt des Bundes getragen werden,
- 2.
- die Länder und die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach den Haushaltsplänen eines Landes für Rechnung eines Landes verwaltet werden, und
- 3.
- die Gemeinden und Gemeindeverbände, sofern die zugeteilten Frequenzen nicht von ihren wirtschaftlichen Unternehmen genutzt werden.
(2) Für die bestimmungsgemäße Nutzung von Frequenzen, die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben vorbehalten ist, werden keine Beiträge erhoben. Dies gilt ebenfalls für Organisationen, die denen nach Satz 1 vergleichbar sind, auch wenn sie andere Frequenzen für Aufgaben nutzen, die ihnen durch Gesetz, auf Grund eines Gesetzes oder durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragen worden sind. Zuständig für die Feststellung der Vergleichbarkeit nach Satz 2 ist das Bundesministerium des Innern und für Heimat.
(3) Eine Beitragsbefreiung tritt nicht ein, wenn und soweit die in den Absätzen 1 und 2 Genannten berechtigt sind, die Beiträge Dritten aufzuerlegen.
(4) Beitragsbefreiung nach Absatz 1 besteht nicht für Sondervermögen und Bundesbetriebe im Sinne des Artikels 110 Abs. 1 des Grundgesetzes, für gleichartige Einrichtungen der Länder sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen, an denen der Bund oder ein Land beteiligt ist.
(5) Für Sendefunkanlagen, die von Amts wegen einer Allgemeinzuteilung für die Benutzung von bestimmten Frequenzen durch die Allgemeinheit oder einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis unterliegen, werden keine Beiträge erhoben. Eine Beitragsbefreiung nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn die Nutzung der Frequenzen nach den Bedingungen der Allgemeinzuteilung einer vorherigen Zuteilung von Nummern bedarf.
(6) Der Wegfall beitragsbefreiender Umstände ist der Bundesnetzagentur umgehend mitzuteilen.
(7) Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr festgestellt hat, dass an der Nutzung von Frequenzen ein besonderes Interesse der Bundesrepublik Deutschland besteht, kann Beitragsbefreiung gewährt werden.
§ 3 Ermittlung der Kosten und Festlegung von Jahresbeiträgen
- 1.
- § 224 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes,
- 2.
- § 31 Absatz 1 des Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes und
- 3.
- § 35 Absatz 1 des Funkanlagengesetzes
- 1.
- 20 Prozent als Selbstbehalt zur Abgeltung des Allgemeininteresses an einer störungsfreien und effizienten Frequenznutzung nach § 224 Absatz 1 des Telekommunikationsgesetzes,
- 2.
- 35 Prozent als Selbstbehalt zur Abgeltung des Allgemeininteresses an der Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit von Betriebsmitteln nach § 31 Absatz 1 des Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes und
- 3.
- 50 Prozent als Selbstbehalt zur Abgeltung des Allgemeininteresses an der Gewährleistung der Bereitstellung von Funkanlagen nach § 35 Absatz 1 des Funkanlagengesetzes.
(3) Der für jede Bezugseinheit (Spalte 4 der Anlage) festzulegende Jahresbeitrag wird berechnet, indem der je Nutzergruppe maßgebliche Aufwand des Erhebungsjahres durch die Zahl der Bezugseinheiten in der Nutzergruppe geteilt wird.
(4) Für die für jede Nutzergruppe vorhandenen Bezugseinheiten sind die statistischen Unterlagen der Bundesnetzagentur maßgeblich.
§ 4 Fälligkeit
Der Beitrag wird fällig mit der Bekanntgabe des Beitragsbescheids, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt. § 17 des Verwaltungskostengesetzes in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung gilt entsprechend.
§ 5 Säumniszuschlag
Kommt der Beitragsschuldner seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, werden Säumniszuschläge entsprechend § 18 des Verwaltungskostengesetzes in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung erhoben.
§ 6 Verjährung
(1) Eine Festsetzung der Beiträge, ihre Aufhebung oder Änderung ist nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist (Festsetzungsverjährung). Die Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre. Sie beginnt am 1. Januar des dem Beitragsjahr folgenden Jahres, frühestens jedoch mit Kenntnis der Bundesnetzagentur von beitragsrelevanten Sachverhalten oder einer Mitteilung nach § 2 Abs. 6. Wird vor Ablauf der Frist ein Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Festsetzung gestellt, ist die Festsetzungsfrist so lange gehemmt, bis über den Antrag unanfechtbar entschieden wurde.
(2) Der Anspruch auf Zahlung festgesetzter Beiträge verjährt nach vier Jahren (Zahlungsverjährung); mit der Verjährung erlischt die Forderung. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fällig geworden ist.
(3) Die Festsetzungs- und Zahlungsverjährung sind gehemmt, solange der Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist nicht geltend gemacht werden kann.
(4) Die Festsetzungsverjährung wird durch schriftliche Zahlungsaufforderung und durch Ermittlungen des Gläubigers über Wohnsitz oder Aufenthalt des Zahlungspflichtigen unterbrochen. Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch erneute schriftliche Zahlungsaufforderung (Mahnung), durch Zahlungsaufschub, durch Stundung, durch Niederschlagung, durch Aussetzung der Vollziehung, durch Sicherheitsleistung, durch eine Vollstreckungsmaßnahme, durch Vollstreckungsaufschub, durch Anmeldung im Insolvenzverfahren und durch Ermittlung des Gläubigers über Wohnsitz oder Aufenthalt des Zahlungspflichtigen.
(5) Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbrechung endet, beginnt eine neue vierjährige Verjährung.
§ 7 Erstattung von Beitragsanteilen
(1) Für Zeiten innerhalb eines Kalenderjahres, für die keine Beitragspflicht nach § 1 bestand, werden gezahlte Beitragsanteile je Kalendermonat mit einem Zwölftel des Jahresbeitrags erstattet oder mit der nächsten Beitragszahlung verrechnet.
(2) Der Anspruch auf Erstattung zu viel gezahlter Beiträge verjährt nach vier Jahren (Erstattungsverjährung); mit der Verjährung erlischt der Erstattungsanspruch. Die Erstattungsverjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid bekannt gegeben wurde.
§ 8 Anwendungsbestimmung
(1) Soweit Beitragsbescheide bestandskräftig geworden sind, verbleibt es bei ihren Festsetzungen. Soweit Beiträge für das Jahr 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oder 2014 noch nicht bestandskräftig festgesetzt sind, sind die zum Zeitpunkt ihrer Festsetzung geltenden Vorschriften auf sie anzuwenden. Bei Festsetzungen für die Jahre 2003, 2004 und 2005 ist die Höhe dieser Beiträge auf den Betrag begrenzt, der sich im Einzelfall aus der Anwendung der für die Jahre 2003, 2004 und 2005 geltenden Anlage der Frequenzschutzbeitragsverordnung in der Fassung vom 27. Mai 2005 (BGBl. I S. 1538) ergibt.
(2) Für die Bemessung der Frequenznutzungsbeiträge und der EMV-Beiträge für die Jahre 2015 und 2016 sind die Regelungen des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln in der bis zum 21. Dezember 2016 geltenden Fassung sowie die Regelungen des Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen in der bis zum 3. Juli 2017 geltenden Fassung maßgeblich.
§ 9 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft.
Anlage
(Fundstelle: BGBl. I 2007, 2777 - 2782;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |||
| TKG | EMVG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||||
| 1.1 | D‑, E‑Netze | Netz | 95 802,90 | 25 542,76 | |||
| 1.2 | Bündelfunk | Kanal | 53,15 | 13,20 | |||
| 1.3 | Funkruf | Kanal | 9 655,32 | 0,00 | |||
| 1.4 | Datenfunk | Kanal | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. | Rundfunkdienst | ||||||
| 2.1 | Ton-Rundfunk | ||||||
| 2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 4 211,19 | 9 871,41 | |||
| 2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 788,65 | 654,35 | |||
| 2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 106,10 | 95,12 | |||
| Theoretische Versorgungsfläche je zugeteilte Frequenz* | |||||||
| 2.1.4 | UKW | je angefangene 10 qkm | 2,73 | 0,86 | |||
| 2.1.5 | T‑DAB | je angefangene 10 qkm | 6,22 | 0,05 | |||
| 2.2 | Fernseh-Rundfunk | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 3,14 | 13,55 | ||
| 3. | Feste Funkdienste/ Normalfrequenz‑ und Zeitzeichenfunk | ||||||
| 3.1 | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen einschließlich Normalfrequenz‑ und Zeitzeichenfunk | Sendefunkanlage | 15,73 | 1,91 | |||
| 3.2 | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | Sendefunkanlage | 2,40 | 1,33 | |||
| 4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||||
| 4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Bahnfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk‑ und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 8,29 | 2,32 | |||
| 4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Kanal | 332,80 | 78,33 | |||
| 4.3 | CB‑Funk | Zuteilungsinhaber | 6,63 | 1,55 | |||
| 4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ….. Rufempfängern | |||||
| 3,70 | 0,26 | |||||
| 7,50 | 0,55 | |||||
| 15,00 | 1,11 | |||||
| 29,90 | 2,22 | |||||
| 59,80 | 4,44 | |||||
| 119,60 | 8,88 | |||||
| 239,20 | 17,76 | |||||
| 358,70 | 26,64 | |||||
| 4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender), grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ….. Rufempfängern | |||||
| 4,10 | 0,79 | |||||
| 8,30 | 1,51 | |||||
| 16,60 | 3,03 | |||||
| 33,10 | 6,06 | |||||
| 66,20 | 12,05 | |||||
| 132,40 | 24,16 | |||||
| 198,70 | 36,21 | |||||
| 264,90 | 48,32 | |||||
| 4.6 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh‑, Ton‑ und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild‑, Ton‑ oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 9,30 | 15,35 | |||
| 4.7 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie- und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 5,00 | 0,93 | |||
| 4.8 | Mietsprechfunkgerät, Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||||
| 5. | Flugfunkdienst | ||||||
| 5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 8,03 | 78,75 | |||
| 5.2 | übrige Bodenfunkstellen, Luftfunkstellen | Funkstelle | 4,62 | 24,66 | |||
| 6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 1,18 | 11,40 | ||
| 7. | Seefunkdienst/ Binnenschiff- fahrtsfunk | Seefunk/Binnenschiff- fahrtsfunk | Funkstelle | 15,13 | 1,61 | ||
| 8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk | Sendefunkanlage | 2,08 | 0,14 | ||
| 9. | Sonstige Funkanwendungen | ||||||
| 9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 1,10 | 0,61 | |||
| 9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 1,92 | 13,03 | |||
| 9.3 | WLL/DECT | Sendefunkanlage | 30,00 | 1,45 |
| Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |||
| TKG | EMVG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||||
| 1.1 | D‑, E‑Netze | Netz | 117 121,80 | 15 025,39 | |||
| 1.2 | Bündelfunk | Kanal | 27,65 | 21,02 | |||
| 1.3 | Funkruf | Kanal | 9 417,38 | 207,87 | |||
| 1.4 | Datenfunk | Kanal | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.5 | UMTS | Netz | 158 312,41 | 2 318,45 | |||
| 2. | Rundfunkdienst | ||||||
| 2.1 | Ton-Rundfunk | ||||||
| 2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 2 887,10 | 3 440,04 | |||
| 2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 1 125,82 | 764,70 | |||
| 2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 151,60 | 99,67 | |||
| Theoretische Versorgungsfläche je zugeteilte Frequenz* | |||||||
| 2.1.4 | UKW | je angefangene 10 qkm | 2,72 | 0,54 | |||
| 2.1.5 | T‑DAB | je angefangene 10 qkm | 5,50 | 0,05 | |||
| 2.2 | Fernseh-Rundfunk | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 3,70 | 11,42 | ||
| 3. | Feste Funkdienste/Normalfrequenz‑ und Zeitzeichenfunk | ||||||
| 3.1 | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen einschließlich Normalfrequenz‑ und Zeitzeichenfunk | Sendefunkanlage | 8,79 | 1,33 | |||
| 3.2 | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | Sendefunkanlage | 3,80 | 0,00 | |||
| 4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||||
| 4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Bahnfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk‑ und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 10,18 | 1,95 | |||
| 4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Kanal | 125,09 | 57,88 | |||
| 4.3 | CB‑Funk | Zuteilungsinhaber | 13,80 | 1,67 | |||
| 4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ….. Rufempfängern | |||||
| 4,10 | 0,27 | |||||
| 8,20 | 0,60 | |||||
| 16,40 | 1,20 | |||||
| 32,80 | 2,33 | |||||
| 65,60 | 4,73 | |||||
| 131,30 | 9,40 | |||||
| 262,60 | 18,87 | |||||
| 393,80 | 28,27 | |||||
| 4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender), grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ….. Rufempfängern | |||||
| 5,30 | 0,87 | |||||
| 10,60 | 1,67 | |||||
| 21,10 | 3,40 | |||||
| 42,20 | 6,73 | |||||
| 84,50 | 13,47 | |||||
| 169,00 | 26,93 | |||||
| 253,50 | 40,40 | |||||
| 338,00 | 53,87 | |||||
| 4.6 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh‑, Ton‑ und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild‑, Ton‑ oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 32,50 | 13,87 | |||
| 4.7 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie‑ und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 6,40 | 0,87 | |||
| 4.8 | Mietsprechfunkgerät, Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||||
| 5. | Flugfunkdienst | ||||||
| 5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 62,16 | 72,87 | |||
| 5.2 | übrige Bodenfunkstellen, Luftfunkstellen | Funkstelle | 7,51 | 24,47 | |||
| 6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 2,90 | 12,60 | ||
| 7. | Seefunkdienst/ Binnenschiff- fahrtsfunk | Seefunk/Binnenschiff- fahrtsfunk | Funkstelle | 18,30 | 2,52 | ||
| 8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk | Sendefunkanlage | 3,50 | 2,07 | ||
| 9. | Sonstige Funkanwendungen | ||||||
| 9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 0,71 | 0,38 | |||
| 9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 2,40 | 13,13 | |||
| 9.3 | WLL/DECT | Sendefunkanlage | 48,78 | 2,53 |
| Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |||
| TKG | EMVG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||||
| 1.1 | GSM | Netz | 102 647,40 | 18 879,22 | |||
| 1.2 | Bündelfunk | Kanal | 37,99 | 11,69 | |||
| 1.3 | Funkruf | Kanal | 6 227,31 | 0,00 | |||
| 1.4 | (entfällt) | ||||||
| 1.5 | UMTS | Netz | 112 110,93 | 1 869,96* | |||
| 2. | Rundfunkdienst | ||||||
| 2.1 | Ton-Rundfunk | ||||||
| 2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 733,15 | 11 141,56* | |||
| 2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 1 953,83 | 1 082,12* | |||
| 2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 145,29 | 75,18 | |||
| 2.1.4 | Rundfunk auf digitale MW | zugeteilte Frequenz | 7 525,70* | 0,00 | |||
| 2.1.5 | Nichtöffentliche Funkanlagen im UKW Rundfunkbereich | zugeteilte Frequenz | 115,63* | 5,69* | |||
| Theoretische Versorgungsfläche je zuget. Frequenz* | |||||||
| 2.1.6 | UKW | je angefangene 10 qkm | 2,58 | 0,53 | |||
| 2.1.7 | T‑DAB | je angefangene 10 qkm | 4,71 | 0,04 | |||
| 2.2 | Fernseh-Rundfunk | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 3,57 | 8,81 | ||
| 2.2.1 | DVB‑T | je angefangene 10 qkm | 16,09 | 2,27 | |||
| 3. | Feste Funkdienste/ Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunkdienst | ||||||
| 3.1 | koordinierungspflichtige feste Funkanlagen einschließlich Normalfrequenz‑ und Zeitzeichenfunk | Sendefunkanlage | 4,45 | 1,01 | |||
| 3.2 | andere nicht koordinierungsrelevante feste Funkanlagen | Sendefunkanlage | 15,60* | 1,93* | |||
| 4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||||
| 4.1 | Betriebsfunk auf Gemeinschaftsfrequenzen, Grubenfunk, Bahnfunk, Grundstücks-Sprechfunk, nichtöffentliches Datenfunknetz für Fernwirk‑ und Alarmierungszwecke, Funkanlagen für Hilfszwecke, Fernwirkfunk | Sendefunkanlage | 10,70* | 2,06 | |||
| 4.2 | Betriebsfunk auf Frequenzen, die nicht zur Nutzung als „Gemeinschaftsfrequenzen“ bestimmt sind, einschließlich Betriebsfunk in Bündelfunktechnik | Kanal | 99,38 | 21,02 | |||
| 4.3 | CB - Funk | Zuteilungsinhaber | 11,70* | 1,53* | |||
| 4.4 | Grundstücks-Personenruf (Netze ohne Quittungssender) | Netz mit ….. Rufempfängern | |||||
| 3,64 | 0,10 | |||||
| 7,28 | 0,19 | |||||
| 14,56 | 0,39 | |||||
| 29,13 | 0,78 | |||||
| 58,26 | 1,56 | |||||
| 116,51 | 3,12 | |||||
| 233,02 | 6,24 | |||||
| 349,53 | 9,36 | |||||
| 4.5 | Grundstücks-Personenruf (Netze mit Quittungssender) Grundstücksüberschreitender Personenruf | Netz mit ….. Rufempfängern | |||||
| 6,50* | 0,91 | |||||
| 13,00* | 1,81 | |||||
| 26,00* | 3,61 | |||||
| 52,00* | 7,23 | |||||
| 103,00* | 14,47 | |||||
| 207,90* | 28,93 | |||||
| 311,90* | 43,40 | |||||
| 415,90* | 57,87 | |||||
| 4.6 | Fernsehfunk, bewegbare Kleinst-Richtfunkanlagen, Funkanlagen zur vorübergehenden Einrichtung einer Fernseh‑, Ton‑ und Meldeleitung, vorübergehende Einrichtung einer Bild‑, Ton‑ oder Meldeübertragungsstrecke | Sendefunkanlage | 10,56 | 12,59 | |||
| 4.7 | Durchsagefunk (drahtlose Mikrofone, Führungsfunk, Regie- und Kommandofunk) | Sendefunkanlage | 4,66 | 0,54 | |||
| 4.8 | Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen, drahtlose Mikrofonanlage für Hörgeschädigte | kein Beitrag | kein Beitrag | ||||
| 5. | Flugfunkdienst | ||||||
| 5.1 | stationäre Bodenfunkstellen, ortsfeste Flugnavigationsfunkstellen | Funkstelle | 26,10* | 67,14 | |||
| 5.2 | übrige Bodenfunkstellen, Luftfunkstellen | Funkstelle | 7,70* | 29,78 | |||
| 6. | Amateurfunkdienst | Amateurfunk | je Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst | 2,40* | 12,60* | ||
| 7. | Seefunkdienst/ Binnenschiff- fahrtsfunk | Seefunk/Binnenschiff- fahrtsfunk | Funkstelle | 13,71 | 1,45 | ||
| 8. | Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst | Nichtnavigatorischer Ortungsfunk | Sendefunkanlage | 0,85 | 0,41 | ||
| 9. | sonstige Funkanwendungen | ||||||
| 9.1 | Demonstrationsfunkanlagen | Sendefunkanlage | 0,08 | 0,06 | |||
| 9.2 | Versuchsfunkanlagen | Zuteilung | 0,00 | 14,60* | |||
| 9.3 | WLL/DECT | Sendefunkanlage | 63,58 | 0,41 |
| Nr. | Funkdienst/ Funkanwendung | Nutzergruppen | Bezugseinheit | Jahresbeitrag je Bezugseinheit (in Euro) | |||
| TKG | EMVG | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Öffentlicher Mobilfunk | ||||||
| 1.1 | GSM | Netz | 241 516,15 | 9 126,98 | |||
| 1.2 | Bündelfunk | ||||||
| 1.2.1 | Bündelfunk (schmalbandig, bis 25 kHz Bandbreite) | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 25,99 | 6,10 | |||
| 1.2.2 | Bündelfunk (weitbandig, größer 25 kHz Bandbreite) | Pro Sektor und Frequenzpaar (Referenzbandbreite 12,5 kHz) | 9,37 | 0,30 | |||
| 1.3 | Funkruf | Kanal | 5 339,27 | 1 009,61 | |||
| 1.4 | (entfällt) | ||||||
| 1.5 | UMTS | Netz | 178 402,41 | 94 095,63 | |||
| 2. | Rundfunkdienst | ||||||
| 2.1 | Ton-Rundfunk | ||||||
| 2.1.1 | LW | zugeteilte Frequenz | 3 876,55 | 10 290,30 | |||
| 2.1.2 | MW | zugeteilte Frequenz | 1 065,53 | 1 111,50 | |||
| 2.1.3 | KW | zugeteilte Frequenz | 75,09 | 81,49 | |||
| 2.1.4 | digitale MW | zugeteilte Frequenz | 6 432,40 | 730,62 | |||
| 2.1.5 | digitale KW | zugeteilte Frequenz | 161,02 | 219,23 | |||
| 2.1.6 | digitale LW | zugeteilte Frequenz | 29 451,75 | 336,31 | |||
| 2.1.7 | Nichtöffentliche Funkanlagen im UKW Rundfunkbereich | zugeteilte Frequenz | 159,31 | 39,17 | |||
| Theoretische Versorgungsfläche je zuget. Frequenz* | |||||||
| 2.1.8 | UKW | je angefangene 10 qkm | 1,39 | 0,62 | |||
| 2.1.9 | T‑DAB | je angefangene 10 qkm | 7,82 | 0,07 | |||
| 2.2 | Fernseh-Rundfunk | ||||||
| 2.2.1 | Fernseh-Rundfunk | je angefangene 10 qkm | 6,16 | 10,85 | |||
| 2.2.2 | DVB‑T | je angefangene 10 qkm | 11,26 | 2,40 | |||
| 3. | Feste Funkdienste/Normalfrequenz‑ und Zeitzeichenfunk | ||||||
| 3.1 | koordinierungspflichtige feste Funk-Anlagen (P/P-Richtfunk, P/M-Richtfunk), WLL | Sendefunkanlage | 7,97 | 0,72 | |||
| 3.2 | Koordinierungsrelevante Satellitenfunkverbindungen | zugeteilte Frequenz | 31,84 | 110,07 | |||
| 3.3 | gebietsbezogene Richtfunkzuteilungen | Sendefunkanlage | 4,61 | 0,00 | |||
| 3.4 | fester Funkdienst auf Kurz‑ und Langwelle, einschließlich Normalfrequenz‑ und Zeitzeichenfunk | zugeteilte Frequenz | 49,86 | 21,99 | |||
| 3.5 | nicht koordinierungspflichtige feste Funkanlagen | zugeteilte Frequenz | 76,27 | 36,67 | |||
| 4. | Nichtöffentlicher Mobiler Landfunk (nömL) | ||||||
