Anlage 2 PrüfbV – (zu § 70) SON02
(Fundstelle: BGBl. I 2015, 953 - 957)
Ergänzende Datenübersicht für Bausparkassen
Die angegebenen Beträge (kaufmännische Rundung) lauten auf Tsd. Euro (EUR);
Prozentangaben sind mit einer Nachkommastelle anzugeben.
| Position | Berichtsjahr (1) | Vorjahr (2) | ||||
| (1) | Zusätzliche Daten zum Kreditgeschäft | |||||
| 1. | Zins- und Tilgungsrückstände | 150 | ||||
| 2. | Tilgungsstreckungsdarlehen | |||||
| a) | Anzahl | 151 | Stk. | Stk. | ||
| b) | Gesamtbetrag | 152 | ||||
| 3. | Vor- und Zwischenfinanzierungen durch Dritte, für die unbedingte Ablösungszusagen gegeben wurden | 153 | ||||
| 4. | Anhängige Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren | |||||
| a) | Anzahl | 154 | Stk. | Stk. | ||
| b) | Gesamtbetrag der zugrundeliegenden Darlehen | 155 | ||||
| 5. | Im Berichtsjahr abgeschlossene, aufgehobene und eingestellte Zwangsversteigerungsverfahren | |||||
| a) | Anzahl | 156 | Stk. | Stk. | ||
| b) | Gesamtbetrag der zugrundeliegenden Darlehen | 157 | ||||
| 6. | Zur Verhütung von Verlusten an Grundpfandrechten übernommene Grundstücke | |||||
| a) | Anzahl | 158 | Stk. | Stk. | ||
| b) | Bilanzwert | 159 | ||||
| c) | Gewinne, die sich beim Wiederverkauf von übernommenen Grundstücken ergeben haben | 160 | ||||
| d) | Verluste, die sich beim Wiederverkauf von übernommenen Grundstücken ergeben haben | 161 | ||||
| 7. | Größenklassengliederung | |||||
| a) | Bauspardarlehen bis 50 000 Euro in Prozent am Gesamtbestand der Bauspardarlehen | 162 | % | % | ||
| b) | Bauspardarlehen über 250 000 Euro in Prozent am Gesamtbestand der Bauspardarlehen | 163 | % | % | ||
| c) | Vor- und Zwischenfinanzierungskredite bis 50 000 Euro in Prozent am Gesamtbestand der Vor- und Zwischenfinanzierungskredite | 164 | % | % | ||
| d) | Vor- und Zwischenfinanzierungskredite über 250 000 Euro in Prozent am Gesamtbestand der Vor- und Zwischenfinanzierungskredite | 165 | % | % | ||
| e) | sonstige Baudarlehen bis 50 000 Euro in Prozent am Gesamtbestand der sonstigen Baudarlehen | 166 | % | % | ||
| f) | sonstige Baudarlehen über 250 000 Euro in Prozent am Gesamtbestand der sonstigen Baudarlehen | 167 | % | % | ||
| (2) | Bauspartechnische Daten | |||||
| 1. | Vertragsbestand der Bausparvorratsverträge | |||||
| a) | Anzahl | 168 | Stk. | Stk. | ||
| b) | Bausparsumme | 169 | ||||
| 2. | Neuabschlüsse von Bausparvorratsverträgen | |||||
| a) | Anzahl | 170 | Stk. | Stk. | ||
| b) | Bausparsumme | 171 | ||||
| 3. | Finanzierung der Vor- und Zwischenfinanzierungskredite | |||||
| a) | kollektiv | 172 | ||||
| b) | außerkollektiv | 173 | ||||
| 4. | Verhältnis von Bauspardarlehen zum Bestand an Bauspareinlagen | 610 | ||||
| 5. | Bauspareinlagen | 611 | ||||
| 6. | Bauspardarlehen | 612 | ||||
| 7. | Außerkollektive Anlage | 613 | ||||
| 8. | Außerkollektive Refinanzierung | 614 | ||||
| 9. | Zuführung zum „Fonds zur bauspartechnischen Absicherung“ | 615 | ||||
| 10. | Bestand des „Fonds zur bauspartechnischen Absicherung“ | 616 | ||||
| 11. | Nettobausparneugeschäft (Bausparsumme) | 617 | ||||
| 12. | Aufwendungen für die den Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten zuzurechnenden Finanzierungskredite | |||||
| a) | kollektiv | 174 | ||||
| b) | außerkollektiv | 175 | ||||
| 13. | Wartezeitverändernde Faktoren | |||||
| a) | Sparintensität I | 176 | % | % | ||
| b) | Sparintensität II | 177 | % | % | ||
| c) | Tilgungsintensität I | 178 | % | % | ||
| d) | Tilgungsintensität II | 179 | % | % | ||
| 14. | Fortgesetzte Bausparverträge | |||||
| a) | Anzahl | 180 | Stk. | Stk. | ||
| b) | Bausparsumme | 181 | ||||
| c) | Bauspareinlage | 182 | ||||
| d) | durchschnittlicher Anspargrad | 618 | ||||
| e) | durchschnittliche Bausparsumme | 619 | ||||
| 15. | Die gegenüber dem Vorjahr eingetretenen prozentualen Veränderungen des eingelösten Neugeschäfts | 620 | ||||
| 15a. | Erhöhungen nach Anzahl und Bausparsummen der Bausparverträge | 636 | ||||
| 16. | Verhältnis der Bausparsummen der fortgesetzten Verträge zu den Bausparsummen der nicht zugeteilten Verträge | 621 | % | % | ||
| 17. | Anteil Bruttobausparneugeschäft am nichtzugeteilten Vertragsbestand | 622 | ||||
| 18. | Bausparsummen der gekündigten Verträge, deren Bauspareinlagen im Geschäftsjahr zurückgezahlt worden sind | 623 | ||||
| 19. | Stornoquote* | 624 | % | % | ||
| 20. | Geleistete Rückzahlungen von Bauspareinlagen aus gekündigten Verträgen | 625 | ||||
| 21. | Gesamtentnahmen aus der Zuteilungsmasse | 626 | ||||
| 22. | Rückzahlungsquote | 627 | % | % | ||
| 23. | Darlehensverzichtsquote | 628 | % | % | ||
| 24. | Darlehensträgheit | 629 | % | % | ||
| 25. | Durchschnittliche Zinssätze der | |||||
| a) | Bauspareinlagen | 630 | % | % | ||
| b) | Bauspardarlehen | 631 | % | % | ||
| c) | außerkollektiven Anlage | 632 | % | % | ||
| d) | außerkollektiven Refinanzierung | 633 | % | % | ||
| 26. | Zinsaufwendungen für Bauspareinlagen | |||||
| Tarif 1 | 700 | |||||
| Tarif 2 | 701 | |||||
| Tarif 3 | 702 | |||||
| Tarif 4 | 703 | |||||
| Tarif 5 | 704 | |||||
| Tarif 6 | 705 | |||||
| Tarif 7 | 706 | |||||
| Tarif 8 | 707 | |||||
| Tarif 9 | 708 | |||||
| Tarif 10 | 709 | |||||
| Tarif 11 | 710 | |||||
| Tarif 12 | 711 | |||||
| Tarif 13 | 712 | |||||
| Tarif 14 | 713 | |||||
| Tarif 15 | 714 | |||||
| Tarif 16 | 715 | |||||
| Tarif 17 | 716 | |||||
| Tarif 18 | 717 | |||||
| Tarif 19 | 718 | |||||
| Tarif 20 | 719 | |||||
| Tarif 21 | 720 | |||||
| Tarif 22 | 721 | |||||
| Tarif 23 | 722 | |||||
| Tarif 24 | 723 | |||||
| Tarif 25 | 724 | |||||
| Tarif 26 | 725 | |||||
| Tarif 27 | 726 | |||||
| Tarif 28 | 727 | |||||
| Tarif 29 | 728 | |||||
| Tarif 30 | 729 | |||||
| Tarif 31 | 730 | |||||
| Tarif 32 | 731 | |||||
| Tarif 33 | 732 | |||||
| Tarif 34 | 733 | |||||
| Tarif 35 | 734 | |||||
| Tarif 36 | 735 | |||||
| Tarif 37 | 736 | |||||
| Tarif 38 | 737 | |||||
| Tarif 39 | 738 | |||||
| Tarif 40 | 739 | |||||
| Tarif 41 | 740 | |||||
| Tarif 42 | 741 | |||||
| Tarif 43 | 742 | |||||
| Tarif 44 | 743 | |||||
| Tarif 45 | 744 | |||||
| Tarif 46 | 745 | |||||
| Tarif 47 | 746 | |||||
| Tarif 48 | 747 | |||||
| Tarif 49 | 748 | |||||
| Tarif 50 | 749 | |||||
| 27. | Zinserträge aus Bauspardarlehen | |||||
| Tarif 1 | 800 | |||||
| Tarif 2 | 801 | |||||
| Tarif 3 | 802 | |||||
| Tarif 4 | 803 | |||||
| Tarif 5 | 804 | |||||
| Tarif 6 | 805 | |||||
| Tarif 7 | 806 | |||||
| Tarif 8 | 807 | |||||
| Tarif 9 | 808 | |||||
| Tarif 10 | 809 | |||||
| Tarif 11 | 810 | |||||
| Tarif 12 | 811 | |||||
| Tarif 13 | 812 | |||||
| Tarif 14 | 813 | |||||
| Tarif 15 | 814 | |||||
| Tarif 16 | 815 | |||||
| Tarif 17 | 816 | |||||
| Tarif 18 | 817 | |||||
| Tarif 19 | 818 | |||||
| Tarif 20 | 819 | |||||
| Tarif 21 | 820 | |||||
| Tarif 22 | 821 | |||||
| Tarif 23 | 822 | |||||
| Tarif 24 | 823 | |||||
| Tarif 25 | 824 | |||||
| Tarif 26 | 825 | |||||
| Tarif 27 | 826 | |||||
| Tarif 28 | 827 | |||||
| Tarif 29 | 828 | |||||
| Tarif 30 | 829 | |||||
| Tarif 31 | 830 | |||||
| Tarif 32 | 831 | |||||
| Tarif 33 | 832 | |||||
| Tarif 34 | 833 | |||||
| Tarif 35 | 834 | |||||
| Tarif 36 | 835 | |||||
| Tarif 37 | 836 | |||||
| Tarif 38 | 837 | |||||
| Tarif 39 | 838 | |||||
| Tarif 40 | 839 | |||||
| Tarif 41 | 840 | |||||
| Tarif 42 | 841 | |||||
| Tarif 43 | 842 | |||||
| Tarif 44 | 843 | |||||
| Tarif 45 | 844 | |||||
| Tarif 46 | 845 | |||||
| Tarif 47 | 846 | |||||
| Tarif 48 | 847 | |||||
| Tarif 49 | 848 | |||||
| Tarif 50 | 849 | |||||
| 28. | Zinserträge aus Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten | 634 | ||||
| 29. | Aufwendungen für kollektive und außerkollektive Finanzierungsmittel | 635 | ||||
| 30. | Umfang der Zuteilungsangebote | 183 | ||||
| 31. | Umfang der Zuteilungsannahmen | 184 | ||||
| 32. | Betragsmäßige Inanspruchnahme für das Kontingent nach § 4 Absatz 2 des Bausparkassengesetzes (BausparkG) | 381 | ||||
| 33. | Großbausparverträge nach § 2 der Bausparkassen-Verordnung (BausparkV) | |||||
| a) | Gesamtbetrag der Großbausparverträge | 232 | ||||
| b) | Gesamtbetrag der innerhalb des Kalenderjahres abgeschlossenen Großbausparverträge | 234 | ||||
| c) | Gesamtbetrag der Schnellsparverträge, die nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 4 anzurechnen sind | 235 | ||||
| d) | Gesamtbetrag der Schnellsparverträge, die nach Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 4 anzurechnen sind | 243 | ||||
| 34. | Betragsmäßige Inanspruchnahme für Kontingente nach der BausparkV | |||||
| a) | für das Kontingent für gewerbliche Beleihungen nach § 3 | 236 | ||||
| b) | für das Kontingent für Darlehen an Beteiligungsunternehmen nach § 4 Absatz 1 | 237 | ||||
| 35. | Vor- und Zwischenfinanzierungskredite nach § 1 BausparkV | |||||
| a) | Vor- und Zwischenfinanzierungskredite nach § 1 Absatz 1 Satz 1 | 239 | ||||
| b) | Gesamtbetrag der Darlehen nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 BausparkG mit einer voraussichtlichen Laufzeit bis zu der in § 1 Absatz 3 Satz 1 BausparkV angegebenen Anzahl von Monaten | 240 | ||||
| c) | Gesamtbetrag der Darlehen zur Vorfinanzierung nach Absatz 1 Satz 2 | 241 | ||||
| d) | Gesamtbetrag der Darlehen nach § 1 Absatz 1 und 2 mit einer voraussichtlichen Laufzeit bis zu der in § 1 Absatz 3 Satz 1 angegebenen Anzahl von Monaten und mehr als in der in § 1 Absatz 3 Satz 2 angegebenen Anzahl von Monaten | 242 |
Fußnoten
Die Stornoquote ist das Verhältnis der Bausparsummen der Bausparverträge, die im Berichtsjahr vor der vollen Bezahlung der Abschlussgebühr aufgelöst wurden, zum abgeschlossenen Neugeschäft des Berichtsjahres.
Stand des Gesetzes (gilt für das gesamte PrüfbV, nicht nur diese Vorschrift):
Zuletzt geändert durch Art. 13 G v. 25.3.2026 I Nr. 81
Datenstand (gesetze-im-internet.de): 13. Mai 2026